Stadt Barby - Salzlandkreis
Wahlkreis 69 Magdeburg

Vorläufiges Ergebnis

Gegenstand der
Nachweisung
Bundestagswahl
2025
Gewinn/Verlust
zu 2021
Bundestagswahl
2021
Anzahl%um %-Punkte% 
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung
Wahlberechtigte 6 643  
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 5 359 80,7 13,7 66,9
 darunter Briefwähler/-innen 1 020 . . .
Erststimmen
Ungültige Stimmen 89 1,7 0,3 1,4
Gültige Stimmen 5 270 98,3 -0,3 98,6
 davon für
 SPD Kröber, Martin 649 12,3 -10,7 23,0
 CDU Sorge, Tino 1 397 26,5 -4,5 31,0
 AfD Weiss, Claudia 2 264 43,0 23,4 19,5
 Die Linke Jannack, Dennis 511 9,7 3,0 6,7
 FDP Neubauer, Robin 121 2,3 -4,5 6,8
 GRÜNE Dittmann, Peter 109 2,1 -2,0 4,1
 FREIE WÄHLER Mallée, Marcel 142 2,7 0,7 2,0
 MLPD Wiegenstein, Daniel 27 0,5 0,4 0,1
 BÜNDNIS DEUTSCHLAND Borgmann, Claudius 50 0,9 0,9 x
 Andere x x -6,9 6,9
Zweitstimmen
Ungültige Stimmen 55 1,0 -0,4 1,4
Gültige Stimmen 5 304 99,0 0,4 98,6
 davon für
 SPD 545 10,3 -15,4 25,6
 CDU 1 129 21,3 -4,5 25,8
 AfD 2 184 41,2 22,2 19,0
 Die Linke 456 8,6 1,0 7,6
 FDP 136 2,6 -6,1 8,7
 GRÜNE 134 2,5 -2,1 4,6
 FREIE WÄHLER 65 1,2 -0,2 1,5
 Die PARTEI 38 0,7 0,2 0,5
 Volt 24 0,5 0,4 0,1
 MLPD 8 0,2 0 0,1
 BÜNDNIS DEUTSCHLAND 26 0,5 0,5 x
 BSW 559 10,5 10,5 x
 Andere x x -6,5 6,5

Aktualisierung: 23.02.2025

© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet.