Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2025 | Gewinn/Verlust zu 2021 | Bundestagswahl 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 841 | ||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 719 | 85,5 | 17,0 | 68,5 | |
darunter Briefwähler/-innen | 175 | . | . | . | |
Erststimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 6 | 0,8 | -0,2 | 1,0 | |
Gültige Stimmen | 713 | 99,2 | 0,2 | 99,0 | |
davon für | |||||
SPD | Dr. Kersten, Franziska | 74 | 10,4 | -8,1 | 18,5 |
CDU | Aeikens, Anna | 141 | 19,8 | -2,4 | 22,2 |
AfD | Schmidt, Jan Wenzel | 377 | 52,9 | 25,5 | 27,4 |
Die Linke | Schliesing, David | 66 | 9,3 | -6,0 | 15,3 |
FDP | Schneider, Amy | 18 | 2,5 | -5,9 | 8,4 |
GRÜNE | Bauer, Sandra | 10 | 1,4 | -1,1 | 2,5 |
FREIE WÄHLER | Schneider, Ronny | 12 | 1,7 | -1,8 | 3,5 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Laddey, Mario | 9 | 1,3 | 1,3 | x |
Andere KWV | Kersten, Jens | 6 | 0,8 | 0,8 | . |
Andere | x | x | -2,2 | 2,2 | |
Zweitstimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 | -0,6 | 0,8 | |
Gültige Stimmen | 717 | 99,7 | 0,6 | 99,2 | |
davon für | |||||
SPD | 57 | 7,9 | -12,0 | 20,0 | |
CDU | 119 | 16,6 | -3,9 | 20,5 | |
AfD | 365 | 50,9 | 23,4 | 27,5 | |
Die Linke | 55 | 7,7 | -3,2 | 10,9 | |
FDP | 14 | 2,0 | -8,3 | 10,2 | |
GRÜNE | 18 | 2,5 | -1,0 | 3,5 | |
FREIE WÄHLER | 5 | 0,7 | -1,8 | 2,5 | |
Die PARTEI | 3 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | |
Volt | - | - | - | - | |
MLPD | - | - | -0,2 | 0,2 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,4 | 0,4 | x | |
BSW | 78 | 10,9 | 10,9 | x | |
Andere | x | x | -4,4 | 4,4 |
Aktualisierung: 24.02.2025 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |