| Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2025 | Gewinn/Verlust zu 2021 | Bundestagswahl 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
| Wahlberechtigte | 24 283 | ||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 18 465 | 76,0 | 13,4 | 62,7 | |
| darunter Briefwähler/-innen | 3 998 | . | . | . | |
| Erststimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 275 | 1,5 | 0,4 | 1,1 | |
| Gültige Stimmen | 18 190 | 98,5 | -0,4 | 98,9 | |
| davon für | |||||
| SPD | Kröber, Martin | 2 523 | 13,9 | -12,8 | 26,7 |
| CDU | Sorge, Tino | 4 359 | 24,0 | -1,1 | 25,1 |
| AfD | Weiss, Claudia | 7 537 | 41,4 | 22,1 | 19,4 |
| Die Linke | Jannack, Dennis | 2 115 | 11,6 | 2,9 | 8,7 |
| FDP | Neubauer, Robin | 466 | 2,6 | -4,9 | 7,5 |
| GRÜNE | Dittmann, Peter | 557 | 3,1 | -1,2 | 4,3 |
| FREIE WÄHLER | Mallée, Marcel | 387 | 2,1 | 0,7 | 1,4 |
| MLPD | Wiegenstein, Daniel | 66 | 0,4 | 0,3 | 0,1 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Borgmann, Claudius | 180 | 1,0 | 1,0 | x |
| Andere | x | x | -6,9 | 6,9 | |
| Zweitstimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 179 | 1,0 | -0,1 | 1,1 | |
| Gültige Stimmen | 18 286 | 99,0 | 0,1 | 98,9 | |
| davon für | |||||
| SPD | 2 172 | 11,9 | -16,7 | 28,6 | |
| CDU | 3 507 | 19,2 | -1,7 | 20,9 | |
| AfD | 7 171 | 39,2 | 20,0 | 19,3 | |
| Die Linke | 1 850 | 10,1 | 1,0 | 9,2 | |
| FDP | 472 | 2,6 | -6,6 | 9,1 | |
| GRÜNE | 585 | 3,2 | -1,8 | 5,0 | |
| FREIE WÄHLER | 181 | 1,0 | 0 | 1,0 | |
| Die PARTEI | 153 | 0,8 | 0 | 0,8 | |
| Volt | 109 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | |
| MLPD | 15 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 67 | 0,4 | 0,4 | x | |
| BSW | 2 004 | 11,0 | 11,0 | x | |
| Andere | x | x | -6,0 | 6,0 | |
Aktualisierung: 05.03.2025 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |