Stadt Bismark (Altmark) - Landkreis Stendal
Wahlkreis 66 Altmark - Jerichower Land

Vorläufiges Ergebnis

Gegenstand der
Nachweisung
Bundestagswahl
2025
Gewinn/Verlust
zu 2021
Bundestagswahl
2021
Anzahl%um %-Punkte% 
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung
Wahlberechtigte 6 568  
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 5 271 80,3 9,9 70,3
 darunter Briefwähler/-innen 990 . . .
Erststimmen
Ungültige Stimmen 61 1,2 0,2 1,0
Gültige Stimmen 5 210 98,8 -0,2 99,0
 davon für
 SPD Dr. Wollmann, Herbert 936 18,0 -10,2 28,2
 CDU Weber, Gerry 1 063 20,4 -1,1 21,5
 AfD Korell, Thomas 2 035 39,1 18,6 20,5
 Die Linke Lüttich, Nadja 584 11,2 2,3 8,9
 FDP Dr. Faber, Marcus 252 4,8 -5,9 10,7
 GRÜNE Zeller, Miriam 124 2,4 -1,2 3,5
 FREIE WÄHLER Tischmacher, Andreas 216 4,1 0,2 4,0
 Andere x x -2,8 2,8
Zweitstimmen
Ungültige Stimmen 39 0,7 -0,2 0,9
Gültige Stimmen 5 232 99,3 0,2 99,1
 davon für
 SPD 635 12,1 -15,0 27,2
 CDU 1 007 19,2 -3,5 22,7
 AfD 1 970 37,7 18,3 19,4
 Die Linke 525 10,0 1,9 8,1
 FDP 202 3,9 -6,1 9,9
 GRÜNE 144 2,8 -1,5 4,3
 FREIE WÄHLER 103 2,0 -1,0 3,0
 Die PARTEI 35 0,7 0 0,7
 Volt 19 0,4 0,3 0,1
 MLPD 5 0,1 0 0,1
 BÜNDNIS DEUTSCHLAND 10 0,2 0,2 x
 BSW 577 11,0 11,0 x
 Andere x x -4,7 4,7

Aktualisierung: 24.02.2025

© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet.