Land Kreisfreie Stadt Landkreis |
Wahlberechtigte deutsche Bevölkerung1 |
---|---|
Sachsen-Anhalt | 1 705 849 |
Dessau-Roßlau, Stadt | 60 494 |
Halle (Saale), Stadt | 169 053 |
Magdeburg, Landeshauptstadt | 181 331 |
Altmarkkreis Salzwedel | 65 066 |
Anhalt-Bitterfeld | 124 195 |
Börde | 135 222 |
Burgenlandkreis | 138 498 |
Harz | 170 693 |
Jerichower Land | 71 439 |
Mansfeld-Südharz | 108 236 |
Saalekreis | 146 308 |
Salzlandkreis | 148 887 |
Stendal | 86 655 |
Wittenberg | 99 772 |
1 Bevölkerung auf Grundlage des Zensus 2022 |
Aktualisierung: 16.01.2025 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |