| Bundestagswahlkreis 293 Merseburg-Q | |||
| Endgültiges Ergebnis | |||
| Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 1990 |
||
|---|---|---|---|
| Zahl | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||
| Wahlberechtigte | 163 979 | ||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 118 623 | 72,3 | |
| Erststimmen | |||
| Ungültige Stimmen | 2 543 | 2,1 | |
| Gültige Stimmen | 116 080 | 97,9 | |
| davon für | |||
| CDU | 47 803 | 41,2 | |
| SPD | 26 557 | 22,9 | |
| PDS | 10 415 | 9,0 | |
| F.D.P. | 22 934 | 19,8 | |
| B90/Gr | 7 173 | 6,2 | |
| DSU | 1 198 | 1,0 | |
| Wahlkreissieger: CDU | |||
| Zweitstimmen | |||
| Ungültige Stimmen | 1 914 | 1,6 | |
| Gültige Stimmen | 116 709 | 98,4 | |
| davon für | |||
| CDU | 46 472 | 39,8 | |
| SPD | 26 831 | 23,0 | |
| PDS | 10 003 | 8,6 | |
| F.D.P. | 25 032 | 21,4 | |
| B90/Gr | 5 513 | 4,7 | |
| DSU | 628 | 0,5 | |
| GRAUE | 711 | 0,6 | |
| REP | 1 118 | 1,0 | |
| NPD | 178 | 0,2 | |
| ödp | 174 | 0,1 | |
| SpAD | 49 | 0 | |
Aktualisierung: 22.08.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|