Bundestagswahlkreis 294 Zeitz-Hohen | ![]() ![]() |
||
Endgültiges Ergebnis | |||
Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 1990 |
||
---|---|---|---|
Zahl | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||
Wahlberechtigte | 143 920 | ||
Wähler/Wahlbeteiligung | 108 780 | 75,6 | |
Erststimmen | |||
Ungültige Stimmen | 2 315 | 2,1 | |
Gültige Stimmen | 106 465 | 97,9 | |
davon für | |||
CDU | 48 437 | 45,5 | |
SPD | 23 207 | 21,8 | |
PDS | 8 831 | 8,3 | |
F.D.P. | 19 467 | 18,3 | |
B90/Gr | 5 292 | 5,0 | |
DSU | 1 231 | 1,2 | |
Wahlkreissieger: CDU | |||
Zweitstimmen | |||
Ungültige Stimmen | 1 854 | 1,7 | |
Gültige Stimmen | 106 926 | 98,3 | |
davon für | |||
CDU | 46 206 | 43,2 | |
SPD | 22 524 | 21,1 | |
PDS | 8 482 | 7,9 | |
F.D.P. | 22 707 | 21,2 | |
B90/Gr | 4 203 | 3,9 | |
DSU | 631 | 0,6 | |
GRAUE | 521 | 0,5 | |
REP | 1 273 | 1,2 | |
NPD | 192 | 0,2 | |
ödp | 147 | 0,1 | |
SpAD | 40 | 0 |
Aktualisierung: 22.08.2017 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |