Bundestagswahlkreis 289 Dessau-Bitterfeld | ![]() ![]() ![]() |
||
Endgültiges Ergebnis |
Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 1994 | Gewinn/Verlust zu 1990 | Bundestagswahl 1990 | ||
---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 163 521 | ||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 113 487 | 69,4 | -3,1 | 72,5 | |
Erststimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 1 429 | 1,3 | -0,3 | 1,5 | |
Gültige Stimmen | 112 058 | 98,7 | 0,3 | 98,5 | |
davon für | |||||
CDU | 44 116 | 39,4 | 2,9 | 36,5 | |
SPD | 37 239 | 33,2 | 10,6 | 22,6 | |
F.D.P. | 6 005 | 5,4 | -17,6 | 23,0 | |
PDS | 17 889 | 16,0 | 6,9 | 9,1 | |
GRÜNE | 5 310 | 4,7 | -1,6 | 6,3 | |
REP | 1 338 | 1,2 | 1,2 | x | |
DSU | 161 | 0,1 | -2,4 | 2,5 | |
Wahlkreissieger: CDU | |||||
Zweitstimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 1 231 | 1,1 | -0,2 | 1,3 | |
Gültige Stimmen | 112 256 | 98,9 | 0,2 | 98,7 | |
davon für | |||||
CDU | 44 232 | 39,4 | 1,4 | 38,0 | |
SPD | 36 767 | 32,8 | 9,8 | 23,0 | |
F.D.P. | 5 200 | 4,6 | -17,9 | 22,5 | |
PDS | 19 086 | 17,0 | 8,2 | 8,9 | |
GRÜNE | 4 453 | 4,0 | -1,0 | 5,0 | |
REP | 1 214 | 1,1 | 0,1 | 1,0 | |
GRAUE | 491 | 0,4 | -0,1 | 0,6 | |
MLPD | 22 | 0 | 0 | x | |
ödp | 110 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
PASS | 681 | 0,6 | 0,6 | x | |
Andere | x | x | -1,0 | 1,0 |
Aktualisierung: 21.08.2017 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |