![]() |
![]() |
  |
Wahl des 13. Deutschen Bundestages am 16. Oktober 1994 |
Ergebnisse in Sachsen-Anhalt |
Endgültiges Ergebnis |
Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 1994 |
Gewinn/ Verlust zu 1990 |
Bundes- tagswahl 1990 | ||
---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % |
Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 1994 | Gewinn/Verlust zu 1990 | Bundestagswahl 1990 | ||
---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 166 423 | ||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 116 212 | 69,8 | -2,4 | 72,2 | |
Erststimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 1 603 | 1,4 | -0,5 | 1,9 | |
Gültige Stimmen | 114 609 | 98,6 | 0,5 | 98,1 | |
davon für | |||||
CDU | 45 449 | 39,7 | -3,4 | 43,0 | |
SPD | 42 687 | 37,2 | 12,5 | 24,7 | |
F.D.P. | 3 913 | 3,4 | -14,1 | 17,5 | |
PDS | 18 549 | 16,2 | 8,4 | 7,8 | |
GRÜNE | 4 011 | 3,5 | -1,9 | 5,4 | |
Andere | x | x | -1,5 | 1,5 | |
Wahlkreissieger: CDU | |||||
Zweitstimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 1 411 | 1,2 | -0,4 | 1,6 | |
Gültige Stimmen | 114 801 | 98,8 | 0,4 | 98,4 | |
davon für | |||||
CDU | 45 517 | 39,6 | -2,8 | 42,5 | |
SPD | 39 202 | 34,1 | 10,8 | 23,4 | |
F.D.P. | 4 640 | 4,0 | -15,9 | 20,0 | |
PDS | 19 311 | 16,8 | 9,2 | 7,6 | |
GRÜNE | 3 819 | 3,3 | -1,0 | 4,3 | |
REP | 1 004 | 0,9 | -0,1 | 1,0 | |
GRAUE | 405 | 0,4 | -0,2 | 0,6 | |
MLPD | 28 | 0 | 0 | x | |
ödp | 100 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
PASS | 775 | 0,7 | 0,7 | x | |
Andere | x | x | -0,6 | 0,6 |
Aktualisierung: 21.08.2017 | |
![]() ![]() | |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt ![]() ![]() Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 ![]() | |
![]() | ![]() |
![]() www.statistik.sachsen-anhalt.de ![]() |
|
![]() ![]() |