Bundestagswahlkreis 291 Halle-Altstadt | ![]() ![]() ![]() |
||
Endgültiges Ergebnis |
Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 1994 | Gewinn/Verlust zu 1990 | Bundestagswahl 1990 | ||
---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 158 477 | ||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 110 252 | 69,6 | 0 | 69,6 | |
Erststimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 1 086 | 1,0 | -0,6 | 1,6 | |
Gültige Stimmen | 109 166 | 99,0 | 0,6 | 98,4 | |
davon für | |||||
CDU | 35 919 | 32,9 | 9,5 | 23,4 | |
SPD | 36 111 | 33,1 | 12,5 | 20,6 | |
F.D.P. | 7 275 | 6,7 | -27,9 | 34,5 | |
PDS | 23 997 | 22,0 | 9,5 | 12,5 | |
GRÜNE | 4 986 | 4,6 | -3,9 | 8,5 | |
REP | 878 | 0,8 | 0,8 | x | |
Andere | x | x | -0,5 | 0,5 | |
Wahlkreissieger: SPD | |||||
Zweitstimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 929 | 0,8 | -0,5 | 1,4 | |
Gültige Stimmen | 109 323 | 99,2 | 0,5 | 98,6 | |
davon für | |||||
CDU | 36 582 | 33,5 | 9,3 | 24,2 | |
SPD | 33 103 | 30,3 | 10,5 | 19,7 | |
F.D.P. | 7 003 | 6,4 | -28,2 | 34,6 | |
PDS | 24 753 | 22,6 | 10,1 | 12,5 | |
GRÜNE | 5 485 | 5,0 | -2,2 | 7,2 | |
REP | 760 | 0,7 | 0,1 | 0,6 | |
GRAUE | 861 | 0,8 | 0,2 | 0,6 | |
MLPD | 26 | 0 | 0 | x | |
ödp | 108 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
PASS | 642 | 0,6 | 0,6 | x | |
Andere | x | x | -0,4 | 0,4 |
Aktualisierung: 21.08.2017 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |