![]() |
|   |
| Wahl des 13. Deutschen Bundestages am 16. Oktober 1994 |
| Ergebnisse in Sachsen-Anhalt |
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 1994 |
Gewinn/ Verlust zu 1990 |
Bundes- tagswahl 1990 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||
| Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 1994 | Gewinn/Verlust zu 1990 | Bundestagswahl 1990 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||
| Wahlberechtigte | 175 333 | ||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 122 546 | 69,9 | -1,6 | 71,5 | |
| Erststimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 1 869 | 1,5 | -0,3 | 1,9 | |
| Gültige Stimmen | 120 677 | 98,5 | 0,3 | 98,1 | |
| davon für | |||||
| CDU | 48 780 | 40,4 | 5,5 | 34,9 | |
| SPD | 35 382 | 29,3 | 7,2 | 22,1 | |
| F.D.P. | 4 793 | 4,0 | -19,8 | 23,7 | |
| PDS | 26 045 | 21,6 | 10,2 | 11,3 | |
| GRÜNE | 4 446 | 3,7 | -3,4 | 7,1 | |
| REP | 1 231 | 1,0 | 1,0 | x | |
| Andere | x | x | -0,8 | 0,8 | |
| Wahlkreissieger: CDU | |||||
| Zweitstimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 1 676 | 1,4 | -0,1 | 1,5 | |
| Gültige Stimmen | 120 870 | 98,6 | 0,1 | 98,5 | |
| davon für | |||||
| CDU | 46 144 | 38,2 | 4,4 | 33,8 | |
| SPD | 36 717 | 30,4 | 8,4 | 21,9 | |
| F.D.P. | 6 783 | 5,6 | -20,9 | 26,5 | |
| PDS | 24 579 | 20,3 | 9,8 | 10,6 | |
| GRÜNE | 4 045 | 3,3 | -1,8 | 5,2 | |
| REP | 1 150 | 1,0 | 0 | 0,9 | |
| GRAUE | 585 | 0,5 | 0 | 0,5 | |
| MLPD | 40 | 0 | 0 | x | |
| ödp | 114 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
| PASS | 713 | 0,6 | 0,6 | x | |
| Andere | x | x | -0,5 | 0,5 | |
Aktualisierung: 21.08.2017 | |
|
| |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 06112 Halle (Saale)Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 Telefax: +49. 345 23 18 - 901 | |
![]() |
|
www.statistik.sachsen-anhalt.de ![]() |
|