| Bundestagswahlkreis 294 Zeitz-Hohenmölsen-Naumburg-Nebra |
|
||
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 1998 | Gewinn/Verlust zu 1994 | Bundestagswahl 1994 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||
| Wahlberechtigte | 137 278 | ||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 106 592 | 77,6 | 7,6 | 70,1 | |
| Erststimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 2 532 | 2,4 | 0,9 | 1,4 | |
| Gültige Stimmen | 104 060 | 97,6 | -0,9 | 98,6 | |
| davon für | |||||
| CDU | 34 929 | 33,6 | -10,0 | 43,6 | |
| SPD | 40 150 | 38,6 | 7,6 | 31,0 | |
| PDS | 21 200 | 20,4 | 5,3 | 15,1 | |
| F.D.P. | 3 587 | 3,4 | -0,7 | 4,1 | |
| GRÜNE | 2 773 | 2,7 | -1,1 | 3,8 | |
| ödp | 410 | 0,4 | 0,4 | x | |
| PBC | 289 | 0,3 | 0,3 | x | |
| Einzelbewerber | 722 | 0,7 | 0,7 | x | |
| Andere | x | x | -2,5 | 2,5 | |
| Wahlkreissieger: SPD | |||||
| Zweitstimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 1 957 | 1,8 | 0,5 | 1,4 | |
| Gültige Stimmen | 104 635 | 98,2 | -0,5 | 98,6 | |
| davon für | |||||
| CDU | 31 144 | 29,8 | -12,7 | 42,5 | |
| SPD | 37 217 | 35,6 | 4,4 | 31,1 | |
| PDS | 20 997 | 20,1 | 4,1 | 15,9 | |
| F.D.P. | 4 536 | 4,3 | -0,2 | 4,5 | |
| GRÜNE | 3 188 | 3,0 | -0,2 | 3,3 | |
| DVU | 3 542 | 3,4 | 3,4 | x | |
| GRAUE | 334 | 0,3 | -0,4 | 0,7 | |
| REP | 893 | 0,9 | -0,4 | 1,2 | |
| Pro DM | 2 040 | 1,9 | 1,9 | x | |
| NPD | 562 | 0,5 | 0,5 | x | |
| PSG | 182 | 0,2 | 0,2 | x | |
| Andere | x | x | -0,8 | 0,8 | |
Aktualisierung: 04.04.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|