Halberstadt | 38,3 | ![]() | 41,8 | ![]() |
16,0 | ![]() |
22,4 | ![]() |
3,5 | ![]() |
4,1 | ![]() |
|
Wernigerode | 44,5 | ![]() | 35,1 | ![]() |
20,2 | ![]() |
22,4 | ![]() |
4,2 | ![]() |
4,4 | ![]() |
|
Stendal | 44,4 | ![]() | 35,2 | ![]() |
18,7 | ![]() |
24,0 | ![]() |
4,3 | ![]() |
3,8 | ![]() |
|
Weißenfels | 43,3 | ![]() | 36,0 | ![]() |
18,1 | ![]() |
23,9 | ![]() |
4,6 | ![]() |
2,8 | ![]() |
|
Schönebeck | 37,8 | ![]() | 38,1 | ![]() |
16,8 | ![]() |
23,3 | ![]() |
4,8 | ![]() |
3,4 | ![]() |
|
Magdeburg, Stadt | 35,0 | ![]() | 25,3 | ![]() |
22,1 | ![]() |
29,2 | ![]() |
4,9 | ![]() |
7,3 | ![]() |
|
Aschersleben-Staßfurt | 35,3 | ![]() | 35,0 | ![]() |
18,1 | ![]() |
24,7 | ![]() |
4,9 | ![]() |
3,1 | ![]() |
|
Bördekreis | 42,6 | ![]() | 36,4 | ![]() |
21,7 | ![]() |
21,3 | ![]() |
5,0 | ![]() |
3,2 | ![]() |
|
Mansfelder Land | 42,9 | ![]() | 35,4 | ![]() |
18,1 | ![]() |
24,5 | ![]() |
5,0 | ![]() |
2,4 | ![]() |
|
Altmarkkreis Salzwedel | 45,2 | ![]() | 37,6 | ![]() |
19,2 | ![]() |
21,6 | ![]() |
5,2 | ![]() |
3,8 | ![]() |
|
Jerichower Land | 42,9 | ![]() | 36,1 | ![]() |
18,7 | ![]() |
23,2 | ![]() |
5,3 | ![]() |
3,9 | ![]() |
|
Köthen | 46,5 | ![]() | 34,9 | ![]() |
18,1 | ![]() |
23,5 | ![]() |
5,4 | ![]() |
3,0 | ![]() |
|
Wittenberg | 46,7 | ![]() | 36,7 | ![]() |
16,9 | ![]() |
22,8 | ![]() |
5,4 | ![]() |
3,7 | ![]() |
|
Bitterfeld | 42,5 | ![]() | 36,8 | ![]() |
18,8 | ![]() |
21,3 | ![]() |
5,5 | ![]() |
3,0 | ![]() |
|
Ohrekreis | 44,5 | ![]() | 38,6 | ![]() |
18,5 | ![]() |
21,1 | ![]() |
5,6 | ![]() |
3,9 | ![]() |
|
Dessau, Stadt | 40,6 | ![]() | 30,5 | ![]() |
20,3 | ![]() |
25,6 | ![]() |
5,7 | ![]() |
5,8 | ![]() |
|
Burgenlandkreis | 44,9 | ![]() | 36,1 | ![]() |
16,1 | ![]() |
22,5 | ![]() |
5,9 | ![]() |
3,4 | ![]() |
|
Halle (Saale), Stadt | 38,7 | ![]() | 25,2 | ![]() |
18,8 | ![]() |
27,0 | ![]() |
6,1 | ![]() |
10,1 | ![]() |
|
Quedlinburg | 42,3 | ![]() | 35,8 | ![]() |
18,6 | ![]() |
20,8 | ![]() |
6,5 | ![]() |
4,4 | ![]() |
|
Anhalt-Zerbst | 44,3 | ![]() | 35,3 | ![]() |
17,4 | ![]() |
21,6 | ![]() |
6,6 | ![]() |
4,0 | ![]() |
|
Merseburg-Querfurt | 42,5 | ![]() | 35,5 | ![]() |
18,1 | ![]() |
23,8 | ![]() |
6,6 | ![]() |
3,2 | ![]() |
|
Sangerhausen | 45,1 | ![]() | 35,8 | ![]() |
16,6 | ![]() |
22,9 | ![]() |
7,3 | ![]() |
3,0 | ![]() |
|
Saalkreis | 49,7 | ![]() | 36,1 | ![]() |
15,9 | ![]() |
22,0 | ![]() |
7,4 | ![]() |
4,1 | ![]() |
|
Bernburg | 40,8 | ![]() | 34,5 | ![]() |
17,7 | ![]() |
23,9 | ![]() |
7,9 | ![]() |
3,1 | ![]() |
Aktualisierung: 24.06.2004 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |