| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 7 355 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1) | 3 203 | 43,5 | -5,1 | 48,7 | 62,7 | 69,9 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 193 | 6,8 | 2,3 | 4,5 | 4,1 | 1,0 | |
| Gültige Stimmen | 2 650 | 93,2 | -2,3 | 95,5 | 95,9 | 99,0 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 871 | 32,9 | -6,0 | 38,8 | 30,4 | 27,7 | |
| SPD | 447 | 16,9 | -9,9 | 26,8 | 28,6 | 43,4 | |
| PDS | 651 | 24,6 | 5,1 | 19,5 | 15,9 | 15,6 | |
| FDP | 178 | 6,7 | 3,0 | 3,7 | 3,4 | 7,0 | |
| GRÜNE | 108 | 4,1 | 1,9 | 2,2 | 5,5 | 4,0 | |
| REP | 65 | 2,5 | 0,8 | 1,6 | 3,2 | x | |
| Die Tierschutzpartei | 57 | 2,2 | 0,9 | 1,3 | x | 1,1 | |
| GRAUE | 28 | 1,1 | 0,6 | 0,5 | 1,4 | 0,4 | |
| DIE FRAUEN | 28 | 1,1 | 0,1 | 0,9 | x | x | |
| NPD | 46 | 1,7 | 1,1 | 0,6 | 0,3 | 0,8 | |
| PBC | 6 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | x | |
| BüSo | 10 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | x | |
| ödp | 6 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | x | |
| CM | 7 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | x | |
| ZENTRUM | 7 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | x | x | |
| Deutschland | 29 | 1,1 | 1,1 | x | x | x | |
| Unabhängige Kandidaten | 6 | 0,2 | 0,2 | x | x | x | |
| AUFBRUCH | 12 | 0,5 | 0,5 | x | x | x | |
| DKP | 11 | 0,4 | 0,4 | x | x | x | |
| DP | 14 | 0,5 | 0,5 | x | x | x | |
| FAMILIE | 57 | 2,2 | 2,2 | x | x | x | |
| PSG | 6 | 0,2 | 0,2 | x | 0,1 | x | |
| Andere | x | x | -3,5 | 3,5 | 10,2 | x | |
| 1) | einschl. Briefwähler, bei Europawahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 24.06.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|