| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 824 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1) | 489 | 59,3 | -9,5 | 68,9 | 73,5 | 71,4 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 25 | 5,7 | 1,1 | 4,5 | 5,2 | 1,3 | |
| Gültige Stimmen | 415 | 94,3 | -1,1 | 95,5 | 94,8 | 98,7 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 156 | 37,6 | -1,1 | 38,7 | 31,3 | 32,9 | |
| SPD | 79 | 19,0 | -10,6 | 29,6 | 33,7 | 42,8 | |
| PDS | 83 | 20,0 | -0,7 | 20,7 | 14,4 | 11,3 | |
| FDP | 32 | 7,7 | 5,8 | 1,9 | 6,1 | 8,9 | |
| GRÜNE | 13 | 3,1 | 1,6 | 1,5 | 5,7 | 2,2 | |
| REP | 12 | 2,9 | 0,5 | 2,4 | 3,3 | x | |
| Die Tierschutzpartei | 10 | 2,4 | 1,1 | 1,3 | x | 0,9 | |
| GRAUE | 3 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 1,0 | 0,2 | |
| DIE FRAUEN | 3 | 0,7 | 0,1 | 0,6 | x | x | |
| NPD | 3 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | - | 0,7 | |
| PBC | - | - | - | - | 0,2 | x | |
| BüSo | - | - | - | - | 0,2 | x | |
| ödp | 1 | 0,2 | 0,2 | - | 0,2 | x | |
| CM | 1 | 0,2 | 0,2 | - | - | x | |
| ZENTRUM | 1 | 0,2 | 0 | 0,2 | x | x | |
| Deutschland | 1 | 0,2 | 0,2 | x | x | x | |
| Unabhängige Kandidaten | 1 | 0,2 | 0,2 | x | x | x | |
| AUFBRUCH | 1 | 0,2 | 0,2 | x | x | x | |
| DKP | 1 | 0,2 | 0,2 | x | x | x | |
| DP | - | - | - | x | x | x | |
| FAMILIE | 13 | 3,1 | 3,1 | x | x | x | |
| PSG | 1 | 0,2 | 0,2 | x | - | x | |
| Andere | x | x | -2,6 | 2,6 | 3,9 | x | |
| 1) | einschl. Briefwähler, bei Europawahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 24.06.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|