| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 1 951 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1) | 1 004 | 51,5 | -7,4 | 58,9 | 62,3 | 70,4 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 86 | 9,9 | 4,4 | 5,5 | 3,0 | 2,5 | |
| Gültige Stimmen | 786 | 90,1 | -4,4 | 94,5 | 97,0 | 97,5 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 291 | 37,0 | -2,7 | 39,7 | 26,6 | 31,1 | |
| SPD | 179 | 22,8 | -5,7 | 28,5 | 33,9 | 43,2 | |
| PDS | 157 | 20,0 | -1,2 | 21,2 | 14,3 | 14,3 | |
| FDP | 45 | 5,7 | 3,2 | 2,5 | 5,5 | 7,1 | |
| GRÜNE | 17 | 2,2 | 1,9 | 0,3 | 4,7 | 2,3 | |
| REP | 12 | 1,5 | 0,1 | 1,4 | 3,4 | x | |
| Die Tierschutzpartei | 16 | 2,0 | 0,8 | 1,2 | x | 0,9 | |
| GRAUE | 6 | 0,8 | -0,2 | 1,0 | 1,7 | 0,2 | |
| DIE FRAUEN | 9 | 1,1 | 0,2 | 0,9 | x | x | |
| NPD | 10 | 1,3 | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 0,8 | |
| PBC | 2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | x | |
| BüSo | 2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | x | |
| ödp | 2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | x | |
| CM | 2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | x | |
| ZENTRUM | - | - | -0,1 | 0,1 | x | x | |
| Deutschland | 4 | 0,5 | 0,5 | x | x | x | |
| Unabhängige Kandidaten | 2 | 0,3 | 0,3 | x | x | x | |
| AUFBRUCH | 2 | 0,3 | 0,3 | x | x | x | |
| DKP | 3 | 0,4 | 0,4 | x | x | x | |
| DP | 1 | 0,1 | 0,1 | x | x | x | |
| FAMILIE | 22 | 2,8 | 2,8 | x | x | x | |
| PSG | 2 | 0,3 | 0,3 | x | - | x | |
| Andere | x | x | -2,3 | 2,3 | 8,6 | x | |
| 1) | einschl. Briefwähler, bei Europawahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 24.06.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|