| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 434 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1) | 234 | 53,9 | -21,3 | 75,2 | 73,9 | 75,0 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 19 | 8,3 | -1,6 | 9,9 | 5,9 | 2,0 | |
| Gültige Stimmen | 209 | 91,7 | 1,6 | 90,1 | 94,1 | 98,0 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 75 | 35,9 | -8,9 | 44,8 | 33,0 | 36,7 | |
| SPD | 48 | 23,0 | -1,2 | 24,1 | 31,3 | 40,1 | |
| PDS | 40 | 19,1 | 2,2 | 16,9 | 11,8 | 10,8 | |
| FDP | 8 | 3,8 | 2,8 | 1,0 | 2,8 | 6,4 | |
| GRÜNE | 6 | 2,9 | 0,1 | 2,8 | 4,9 | 3,7 | |
| REP | 1 | 0,5 | -2,6 | 3,1 | 5,9 | x | |
| Die Tierschutzpartei | 3 | 1,4 | 0,4 | 1,0 | x | 2,0 | |
| GRAUE | 3 | 1,4 | 1,1 | 0,3 | 2,1 | - | |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,5 | -0,6 | 1,0 | x | x | |
| NPD | 1 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| PBC | 1 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | - | x | |
| BüSo | - | - | -0,3 | 0,3 | - | x | |
| ödp | - | - | -0,3 | 0,3 | 0,7 | x | |
| CM | 4 | 1,9 | 1,6 | 0,3 | - | x | |
| ZENTRUM | 1 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | x | x | |
| Deutschland | 1 | 0,5 | 0,5 | x | x | x | |
| Unabhängige Kandidaten | 2 | 1,0 | 1,0 | x | x | x | |
| AUFBRUCH | 1 | 0,5 | 0,5 | x | x | x | |
| DKP | - | - | - | x | x | x | |
| DP | 1 | 0,5 | 0,5 | x | x | x | |
| FAMILIE | 9 | 4,3 | 4,3 | x | x | x | |
| PSG | 3 | 1,4 | 1,4 | x | - | x | |
| Andere | x | x | -2,8 | 2,8 | 7,3 | x | |
| 1) | einschl. Briefwähler, bei Europawahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 24.06.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|