| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 331 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1) | 180 | 54,4 | -14,4 | 68,8 | 73,4 | 73,7 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 7 | 4,0 | -2,3 | 6,3 | 5,8 | 0,9 | |
| Gültige Stimmen | 169 | 96,0 | 2,3 | 93,7 | 94,2 | 99,1 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 78 | 46,2 | -0,8 | 46,9 | 33,2 | 32,1 | |
| SPD | 32 | 18,9 | -12,0 | 30,9 | 32,3 | 45,5 | |
| PDS | 25 | 14,8 | 0,9 | 13,9 | 10,2 | 9,1 | |
| FDP | 3 | 1,8 | -1,3 | 3,1 | 4,9 | 7,2 | |
| GRÜNE | 12 | 7,1 | 5,0 | 2,1 | 8,0 | 4,8 | |
| REP | 4 | 2,4 | 1,9 | 0,5 | 1,8 | x | |
| Die Tierschutzpartei | 2 | 1,2 | 0,7 | 0,5 | x | 1,0 | |
| GRAUE | 2 | 1,2 | 1,2 | - | 0,9 | 0,5 | |
| DIE FRAUEN | 2 | 1,2 | 0,7 | 0,5 | x | x | |
| NPD | 2 | 1,2 | 1,2 | - | 0,4 | - | |
| PBC | 1 | 0,6 | 0,6 | - | 0,4 | x | |
| BüSo | - | - | - | - | - | x | |
| ödp | - | - | - | - | - | x | |
| CM | - | - | -0,5 | 0,5 | - | x | |
| ZENTRUM | - | - | - | - | x | x | |
| Deutschland | 2 | 1,2 | 1,2 | x | x | x | |
| Unabhängige Kandidaten | 1 | 0,6 | 0,6 | x | x | x | |
| AUFBRUCH | - | - | - | x | x | x | |
| DKP | - | - | - | x | x | x | |
| DP | - | - | - | x | x | x | |
| FAMILIE | 3 | 1,8 | 1,8 | x | x | x | |
| PSG | - | - | - | x | - | x | |
| Andere | x | x | -1,0 | 1,0 | 8,0 | x | |
| 1) | einschl. Briefwähler, bei Europawahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 24.06.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|