| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 1 815 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1) | 823 | 45,3 | -4,8 | 50,1 | 65,3 | 66,5 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 88 | 11,4 | 7,7 | 3,7 | 4,3 | 2,6 | |
| Gültige Stimmen | 681 | 88,6 | -7,7 | 96,3 | 95,7 | 97,4 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 240 | 35,2 | -5,3 | 40,6 | 33,0 | 29,7 | |
| SPD | 125 | 18,4 | -7,8 | 26,1 | 30,6 | 41,5 | |
| PDS | 154 | 22,6 | 2,3 | 20,4 | 14,8 | 16,5 | |
| FDP | 41 | 6,0 | 4,1 | 1,9 | 3,0 | 7,5 | |
| GRÜNE | 14 | 2,1 | 0,9 | 1,2 | 4,1 | 1,9 | |
| REP | 17 | 2,5 | 0 | 2,5 | 3,6 | x | |
| Die Tierschutzpartei | 13 | 1,9 | 0,4 | 1,5 | x | 1,2 | |
| GRAUE | 5 | 0,7 | 0,6 | 0,1 | 1,0 | 0,3 | |
| DIE FRAUEN | 8 | 1,2 | -0,5 | 1,6 | x | x | |
| NPD | 7 | 1,0 | 0,3 | 0,7 | 0,1 | 1,5 | |
| PBC | 6 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | x | |
| BüSo | 4 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | x | |
| ödp | 1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,2 | x | |
| CM | 3 | 0,4 | 0,4 | - | 0,1 | x | |
| ZENTRUM | 2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | x | x | |
| Deutschland | 8 | 1,2 | 1,2 | x | x | x | |
| Unabhängige Kandidaten | 1 | 0,1 | 0,1 | x | x | x | |
| AUFBRUCH | 4 | 0,6 | 0,6 | x | x | x | |
| DKP | - | - | - | x | x | x | |
| DP | 2 | 0,3 | 0,3 | x | x | x | |
| FAMILIE | 25 | 3,7 | 3,7 | x | x | x | |
| PSG | 1 | 0,1 | 0,1 | x | 0,2 | x | |
| Andere | x | x | -2,4 | 2,4 | 8,9 | x | |
| 1) | einschl. Briefwähler, bei Europawahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 24.06.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|