| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 306 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1) | 211 | 69,0 | -5,6 | 74,6 | 81,9 | 82,0 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 12 | 5,9 | 1,0 | 4,9 | 4,2 | - | |
| Gültige Stimmen | 190 | 94,1 | -1,0 | 95,1 | 95,8 | 100 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 72 | 37,9 | -7,2 | 45,1 | 34,0 | 36,4 | |
| SPD | 28 | 14,7 | -15,3 | 30,1 | 24,1 | 35,5 | |
| PDS | 40 | 21,1 | 5,5 | 15,5 | 18,2 | 14,5 | |
| FDP | 18 | 9,5 | 6,9 | 2,6 | 4,9 | 9,6 | |
| GRÜNE | 4 | 2,1 | 1,6 | 0,5 | 9,4 | 1,8 | |
| REP | 2 | 1,1 | -1,5 | 2,6 | 2,0 | x | |
| Die Tierschutzpartei | 4 | 2,1 | 1,1 | 1,0 | x | 0,4 | |
| GRAUE | 4 | 2,1 | 2,1 | - | 0,5 | - | |
| DIE FRAUEN | 2 | 1,1 | 1,1 | - | x | x | |
| NPD | 3 | 1,6 | 1,1 | 0,5 | - | 1,8 | |
| PBC | - | - | - | - | - | x | |
| BüSo | 1 | 0,5 | 0,5 | - | - | x | |
| ödp | 1 | 0,5 | 0,5 | - | - | x | |
| CM | 1 | 0,5 | 0,5 | - | - | x | |
| ZENTRUM | 1 | 0,5 | 0,5 | - | x | x | |
| Deutschland | 1 | 0,5 | 0,5 | x | x | x | |
| Unabhängige Kandidaten | 1 | 0,5 | 0,5 | x | x | x | |
| AUFBRUCH | 2 | 1,1 | 1,1 | x | x | x | |
| DKP | 1 | 0,5 | 0,5 | x | x | x | |
| DP | 1 | 0,5 | 0,5 | x | x | x | |
| FAMILIE | 3 | 1,6 | 1,6 | x | x | x | |
| PSG | - | - | - | x | 0,5 | x | |
| Andere | x | x | -2,1 | 2,1 | 6,4 | x | |
| 1) | einschl. Briefwähler, bei Europawahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 24.06.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|