| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 1 312 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1) | 729 | 55,6 | -9,8 | 65,4 | 71,3 | 75,2 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 62 | 9,3 | 1,5 | 7,8 | 8,3 | 2,2 | |
| Gültige Stimmen | 607 | 90,7 | -1,5 | 92,2 | 91,7 | 97,8 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 221 | 36,4 | -7,6 | 44,0 | 39,3 | 33,6 | |
| SPD | 128 | 21,1 | -8,5 | 29,6 | 30,2 | 42,4 | |
| PDS | 133 | 21,9 | 6,4 | 15,5 | 9,4 | 15,0 | |
| FDP | 33 | 5,4 | 3,8 | 1,6 | 4,3 | 4,9 | |
| GRÜNE | 21 | 3,5 | 1,8 | 1,6 | 3,4 | 2,0 | |
| REP | 15 | 2,5 | 1,2 | 1,2 | 4,5 | x | |
| Die Tierschutzpartei | 11 | 1,8 | 0,3 | 1,5 | x | 0,7 | |
| GRAUE | 5 | 0,8 | 0,7 | 0,1 | 1,2 | 0,3 | |
| DIE FRAUEN | 8 | 1,3 | 0,8 | 0,5 | x | x | |
| NPD | 12 | 2,0 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 1,0 | |
| PBC | 2 | 0,3 | 0,3 | - | 0,1 | x | |
| BüSo | 1 | 0,2 | 0,2 | - | 0,5 | x | |
| ödp | - | - | -0,3 | 0,3 | 0,5 | x | |
| CM | 1 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0,4 | x | |
| ZENTRUM | - | - | -0,3 | 0,3 | x | x | |
| Deutschland | 4 | 0,7 | 0,7 | x | x | x | |
| Unabhängige Kandidaten | - | - | - | x | x | x | |
| AUFBRUCH | 2 | 0,3 | 0,3 | x | x | x | |
| DKP | 2 | 0,3 | 0,3 | x | x | x | |
| DP | 1 | 0,2 | 0,2 | x | x | x | |
| FAMILIE | 4 | 0,7 | 0,7 | x | x | x | |
| PSG | 3 | 0,5 | 0,5 | x | 0,1 | x | |
| Andere | x | x | -2,7 | 2,7 | 5,5 | x | |
| 1) | einschl. Briefwähler, bei Europawahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 24.06.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|