![]() |
|   |
| Wahl des 6. Europäischen Parlaments am 13. Juni 2004 |
| Ergebnisse in Sachsen-Anhalt |
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Europawahl 2004 |
Gewinn/ Verlust zu 1999 |
Europawahl | Bundes- tagswahl 2002 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1994 | ||||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 157 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1) | 97 | 61,8 | -13,7 | 75,4 | 65,2 | 65,5 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 10 | 10,5 | 5,7 | 4,8 | 3,7 | - | |
| Gültige Stimmen | 85 | 89,5 | -5,7 | 95,2 | 96,3 | 100 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 26 | 30,6 | 4,5 | 26,1 | 30,1 | 14,6 | |
| SPD | 20 | 23,5 | -9,2 | 32,8 | 35,9 | 58,3 | |
| PDS | 23 | 27,1 | -2,4 | 29,4 | 14,6 | 19,4 | |
| FDP | 2 | 2,4 | 0,7 | 1,7 | 2,9 | 3,9 | |
| GRÜNE | 2 | 2,4 | -1,0 | 3,4 | 3,9 | 1,9 | |
| REP | - | - | - | - | - | x | |
| Die Tierschutzpartei | 6 | 7,1 | 6,2 | 0,8 | x | 1,0 | |
| GRAUE | - | - | - | - | - | 1,0 | |
| DIE FRAUEN | 1 | 1,2 | -0,5 | 1,7 | x | x | |
| NPD | 3 | 3,5 | 3,5 | - | - | - | |
| PBC | - | - | - | - | - | x | |
| BüSo | - | - | - | - | - | x | |
| ödp | - | - | - | - | - | x | |
| CM | - | - | - | - | - | x | |
| ZENTRUM | - | - | -0,8 | 0,8 | x | x | |
| Deutschland | - | - | - | x | x | x | |
| Unabhängige Kandidaten | - | - | - | x | x | x | |
| AUFBRUCH | - | - | - | x | x | x | |
| DKP | - | - | - | x | x | x | |
| DP | 1 | 1,2 | 1,2 | x | x | x | |
| FAMILIE | 1 | 1,2 | 1,2 | x | x | x | |
| PSG | - | - | - | x | - | x | |
| Andere | x | x | -3,4 | 3,4 | 12,6 | x | |
| 1) | einschl. Briefwähler, bei Europawahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 24.06.2004 | |
|
| |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 06112 Halle (Saale)Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 Telefax: +49. 345 23 18 - 901 | |
| Copyright © 2000 - 2004 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt |