| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 1 839 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1) | 673 | 36,6 | -16,0 | 52,6 | 66,8 | 63,0 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 51 | 8,0 | 2,9 | 5,1 | 4,8 | 2,3 | |
| Gültige Stimmen | 586 | 92,0 | -2,9 | 94,9 | 95,2 | 97,7 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 215 | 36,7 | -6,5 | 43,2 | 36,8 | 32,7 | |
| SPD | 105 | 17,9 | -9,2 | 27,1 | 27,6 | 40,2 | |
| PDS | 145 | 24,7 | 4,7 | 20,1 | 17,4 | 16,3 | |
| FDP | 24 | 4,1 | 2,4 | 1,7 | 2,4 | 6,7 | |
| GRÜNE | 12 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 3,2 | 2,3 | |
| REP | 6 | 1,0 | -0,4 | 1,4 | 1,9 | x | |
| Die Tierschutzpartei | 12 | 2,0 | 0,6 | 1,4 | x | 0,8 | |
| GRAUE | 9 | 1,5 | 1,1 | 0,4 | 1,0 | 0,1 | |
| DIE FRAUEN | 9 | 1,5 | 1,0 | 0,6 | x | x | |
| NPD | 6 | 1,0 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,9 | |
| PBC | 1 | 0,2 | 0,2 | - | - | x | |
| BüSo | 2 | 0,3 | 0,3 | - | 0,2 | x | |
| ödp | 1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | x | |
| CM | 1 | 0,2 | -0,1 | 0,2 | - | x | |
| ZENTRUM | - | - | - | - | x | x | |
| Deutschland | 10 | 1,7 | 1,7 | x | x | x | |
| Unabhängige Kandidaten | 2 | 0,3 | 0,3 | x | x | x | |
| AUFBRUCH | 1 | 0,2 | 0,2 | x | x | x | |
| DKP | 2 | 0,3 | 0,3 | x | x | x | |
| DP | 5 | 0,9 | 0,9 | x | x | x | |
| FAMILIE | 15 | 2,6 | 2,6 | x | x | x | |
| PSG | 3 | 0,5 | 0,5 | x | 0,1 | x | |
| Andere | x | x | -2,4 | 2,4 | 9,0 | x | |
| 1) | einschl. Briefwähler, bei Europawahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 24.06.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|