| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 933 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1) | 487 | 52,2 | -10,6 | 62,8 | 74,3 | 74,9 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 42 | 9,0 | 4,4 | 4,6 | 4,5 | 1,1 | |
| Gültige Stimmen | 423 | 91,0 | -4,4 | 95,4 | 95,5 | 98,9 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 205 | 48,5 | -7,5 | 56,0 | 40,0 | 43,2 | |
| SPD | 66 | 15,6 | -7,1 | 22,7 | 22,0 | 36,0 | |
| PDS | 74 | 17,5 | 6,2 | 11,3 | 13,9 | 8,8 | |
| FDP | 20 | 4,7 | 2,5 | 2,2 | 7,2 | 7,9 | |
| GRÜNE | 14 | 3,3 | 2,0 | 1,3 | 4,9 | 2,0 | |
| REP | 8 | 1,9 | 0,6 | 1,3 | 3,2 | x | |
| Die Tierschutzpartei | 5 | 1,2 | 0,1 | 1,1 | x | 0,8 | |
| GRAUE | 4 | 0,9 | 0,8 | 0,2 | 0,7 | 0,2 | |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,2 | -0,1 | 0,4 | x | x | |
| NPD | 5 | 1,2 | 1,0 | 0,2 | 0,1 | 1,1 | |
| PBC | 4 | 0,9 | 0,8 | 0,2 | - | x | |
| BüSo | 1 | 0,2 | 0,2 | - | 0,1 | x | |
| ödp | 1 | 0,2 | 0,2 | - | - | x | |
| CM | - | - | -0,2 | 0,2 | 0,4 | x | |
| ZENTRUM | - | - | - | - | x | x | |
| Deutschland | 4 | 0,9 | 0,9 | x | x | x | |
| Unabhängige Kandidaten | 1 | 0,2 | 0,2 | x | x | x | |
| AUFBRUCH | 2 | 0,5 | 0,5 | x | x | x | |
| DKP | - | - | - | x | x | x | |
| DP | 2 | 0,5 | 0,5 | x | x | x | |
| FAMILIE | 6 | 1,4 | 1,4 | x | x | x | |
| PSG | - | - | - | x | - | x | |
| Andere | x | x | -3,0 | 3,0 | 7,4 | x | |
| 1) | einschl. Briefwähler, bei Europawahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 24.06.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|