![]() |
|   |
| Wahl des 6. Europäischen Parlaments am 13. Juni 2004 |
| Ergebnisse in Sachsen-Anhalt |
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Europawahl 2004 |
Gewinn/ Verlust zu 1999 |
Europawahl | Bundes- tagswahl 2002 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1994 | ||||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 266 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1) | 141 | 53,0 | -10,1 | 63,1 | 66,4 | 70,9 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 12 | 8,7 | 4,8 | 3,9 | 10,9 | 1,2 | |
| Gültige Stimmen | 126 | 91,3 | -4,8 | 96,1 | 89,1 | 98,8 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 52 | 41,3 | -10,8 | 52,0 | 33,8 | 31,3 | |
| SPD | 25 | 19,8 | -7,9 | 27,7 | 23,0 | 48,1 | |
| PDS | 20 | 15,9 | 8,4 | 7,4 | 7,9 | 7,5 | |
| FDP | 11 | 8,7 | 4,7 | 4,1 | 8,6 | 10,0 | |
| GRÜNE | 1 | 0,8 | 0,8 | - | 4,3 | 1,3 | |
| REP | 6 | 4,8 | 3,4 | 1,4 | 1,4 | x | |
| Die Tierschutzpartei | 2 | 1,6 | -1,1 | 2,7 | x | 0,6 | |
| GRAUE | - | - | - | - | 2,9 | 0,6 | |
| DIE FRAUEN | - | - | -0,7 | 0,7 | x | x | |
| NPD | 3 | 2,4 | 1,0 | 1,4 | 0,7 | 0,6 | |
| PBC | - | - | - | - | - | x | |
| BüSo | - | - | -0,7 | 0,7 | - | x | |
| ödp | - | - | - | - | - | x | |
| CM | - | - | -0,7 | 0,7 | 1,4 | x | |
| ZENTRUM | - | - | - | - | x | x | |
| Deutschland | - | - | - | x | x | x | |
| Unabhängige Kandidaten | 1 | 0,8 | 0,8 | x | x | x | |
| AUFBRUCH | 1 | 0,8 | 0,8 | x | x | x | |
| DKP | - | - | - | x | x | x | |
| DP | - | - | - | x | x | x | |
| FAMILIE | 4 | 3,2 | 3,2 | x | x | x | |
| PSG | - | - | - | x | 2,2 | x | |
| Andere | x | x | -1,4 | 1,4 | 13,7 | x | |
| 1) | einschl. Briefwähler, bei Europawahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 24.06.2004 | |
|
| |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 06112 Halle (Saale)Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 Telefax: +49. 345 23 18 - 901 | |
| Copyright © 2000 - 2004 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt |