![]() |
|   |
| Wahl des 6. Europäischen Parlaments am 13. Juni 2004 |
| Ergebnisse in Sachsen-Anhalt |
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Europawahl 2004 |
Gewinn/ Verlust zu 1999 |
Europawahl | Bundes- tagswahl 2002 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1994 | ||||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 215 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1) | 135 | 62,8 | -3,1 | 65,9 | 82,7 | 66,0 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 23 | 17,7 | 10,8 | 6,9 | 10,9 | 3,9 | |
| Gültige Stimmen | 107 | 82,3 | -10,8 | 93,1 | 89,1 | 96,1 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 60 | 56,1 | 10,7 | 45,4 | 44,9 | 39,0 | |
| SPD | 13 | 12,1 | -15,6 | 27,8 | 29,6 | 35,8 | |
| PDS | 12 | 11,2 | -4,5 | 15,7 | 10,2 | 11,4 | |
| FDP | 7 | 6,5 | 1,9 | 4,6 | 5,1 | 8,9 | |
| GRÜNE | 3 | 2,8 | -0,9 | 3,7 | 2,0 | 4,1 | |
| REP | 1 | 0,9 | 0 | 0,9 | 5,1 | x | |
| Die Tierschutzpartei | 2 | 1,9 | 0,9 | 0,9 | x | - | |
| GRAUE | 2 | 1,9 | 1,9 | - | - | - | |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,9 | 0,9 | - | x | x | |
| NPD | 2 | 1,9 | 1,9 | - | 2,0 | 0,8 | |
| PBC | 1 | 0,9 | 0,9 | - | - | x | |
| BüSo | - | - | - | - | - | x | |
| ödp | - | - | - | - | - | x | |
| CM | 1 | 0,9 | 0,9 | - | - | x | |
| ZENTRUM | - | - | - | - | x | x | |
| Deutschland | - | - | - | x | x | x | |
| Unabhängige Kandidaten | - | - | - | x | x | x | |
| AUFBRUCH | - | - | - | x | x | x | |
| DKP | - | - | - | x | x | x | |
| DP | - | - | - | x | x | x | |
| FAMILIE | 2 | 1,9 | 1,9 | x | x | x | |
| PSG | - | - | - | x | - | x | |
| Andere | x | x | -0,9 | 0,9 | 1,0 | x | |
| 1) | einschl. Briefwähler, bei Europawahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 24.06.2004 | |
|
| |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 06112 Halle (Saale)Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 Telefax: +49. 345 23 18 - 901 | |
| Copyright © 2000 - 2004 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt |