| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 699 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1) | 377 | 53,9 | -10,3 | 64,3 | 66,3 | 80,9 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 36 | 10,0 | 6,5 | 3,5 | 9,9 | 1,9 | |
| Gültige Stimmen | 324 | 90,0 | -6,5 | 96,5 | 90,1 | 98,1 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 100 | 30,9 | -5,1 | 36,0 | 25,5 | 31,9 | |
| SPD | 42 | 13,0 | -10,2 | 23,2 | 22,4 | 29,4 | |
| PDS | 69 | 21,3 | 1,2 | 20,1 | 20,0 | 17,4 | |
| FDP | 36 | 11,1 | 4,7 | 6,4 | 11,4 | 13,9 | |
| GRÜNE | 9 | 2,8 | 0 | 2,7 | 4,7 | 3,8 | |
| REP | 14 | 4,3 | 2,5 | 1,8 | 5,5 | x | |
| Die Tierschutzpartei | 8 | 2,5 | 1,2 | 1,2 | x | 1,5 | |
| GRAUE | 10 | 3,1 | 2,2 | 0,9 | 1,2 | 0,4 | |
| DIE FRAUEN | 3 | 0,9 | -0,6 | 1,5 | x | x | |
| NPD | 10 | 3,1 | 2,5 | 0,6 | 1,2 | 1,7 | |
| PBC | 1 | 0,3 | 0 | 0,3 | - | x | |
| BüSo | 2 | 0,6 | 0,6 | - | 0,4 | x | |
| ödp | 1 | 0,3 | 0 | 0,3 | - | x | |
| CM | - | - | -0,6 | 0,6 | - | x | |
| ZENTRUM | - | - | - | - | x | x | |
| Deutschland | 3 | 0,9 | 0,9 | x | x | x | |
| Unabhängige Kandidaten | 3 | 0,9 | 0,9 | x | x | x | |
| AUFBRUCH | - | - | - | x | x | x | |
| DKP | 2 | 0,6 | 0,6 | x | x | x | |
| DP | 2 | 0,6 | 0,6 | x | x | x | |
| FAMILIE | 9 | 2,8 | 2,8 | x | x | x | |
| PSG | - | - | - | x | - | x | |
| Andere | x | x | -4,3 | 4,3 | 7,8 | x | |
| 1) | einschl. Briefwähler, bei Europawahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 24.06.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|