| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 444 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1) | 212 | 47,7 | -20,4 | 68,1 | 74,3 | 64,8 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 26 | 12,6 | 5,9 | 6,6 | 10,8 | 2,2 | |
| Gültige Stimmen | 181 | 87,4 | -5,9 | 93,4 | 89,2 | 97,8 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 64 | 35,4 | 3,3 | 32,1 | 27,4 | 26,0 | |
| SPD | 31 | 17,1 | -11,2 | 28,4 | 31,9 | 45,7 | |
| PDS | 50 | 27,6 | 6,7 | 20,9 | 12,5 | 14,7 | |
| FDP | 15 | 8,3 | 1,2 | 7,1 | 8,7 | 9,8 | |
| GRÜNE | 3 | 1,7 | 0,5 | 1,1 | 2,4 | 1,1 | |
| REP | 6 | 3,3 | 0,7 | 2,6 | 5,9 | x | |
| Die Tierschutzpartei | 1 | 0,6 | -0,2 | 0,7 | x | - | |
| GRAUE | - | - | - | - | 0,3 | 0,4 | |
| DIE FRAUEN | 3 | 1,7 | 0,2 | 1,5 | x | x | |
| NPD | 1 | 0,6 | -1,7 | 2,2 | 0,7 | 2,3 | |
| PBC | - | - | - | - | - | x | |
| BüSo | - | - | - | - | 0,3 | x | |
| ödp | - | - | - | - | - | x | |
| CM | 2 | 1,1 | 1,1 | - | 1,0 | x | |
| ZENTRUM | 1 | 0,6 | 0,6 | - | x | x | |
| Deutschland | 1 | 0,6 | 0,6 | x | x | x | |
| Unabhängige Kandidaten | - | - | - | x | x | x | |
| AUFBRUCH | 1 | 0,6 | 0,6 | x | x | x | |
| DKP | 2 | 1,1 | 1,1 | x | x | x | |
| DP | - | - | - | x | x | x | |
| FAMILIE | - | - | - | x | x | x | |
| PSG | - | - | - | x | - | x | |
| Andere | x | x | -3,4 | 3,4 | 8,7 | x | |
| 1) | einschl. Briefwähler, bei Europawahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 24.06.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|