![]() |
|   |
| Wahl des 6. Europäischen Parlaments am 13. Juni 2004 |
| Ergebnisse in Sachsen-Anhalt |
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Europawahl 2004 |
Gewinn/ Verlust zu 1999 |
Europawahl | Bundes- tagswahl 2002 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1994 | ||||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 396 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1) | 268 | 67,7 | -9,3 | 77,0 | 79,9 | 78,8 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 22 | 8,9 | 3,9 | 5,1 | 9,6 | 2,4 | |
| Gültige Stimmen | 224 | 91,1 | -3,9 | 94,9 | 90,4 | 97,6 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 84 | 37,5 | -8,2 | 45,7 | 38,1 | 39,0 | |
| SPD | 29 | 12,9 | -6,2 | 19,1 | 16,7 | 35,5 | |
| PDS | 55 | 24,6 | 2,9 | 21,6 | 16,4 | 13,8 | |
| FDP | 17 | 7,6 | 2,6 | 5,0 | 12,1 | 6,6 | |
| GRÜNE | 2 | 0,9 | -0,2 | 1,1 | 4,3 | 2,1 | |
| REP | 3 | 1,3 | -1,9 | 3,2 | 4,6 | x | |
| Die Tierschutzpartei | 5 | 2,2 | 1,5 | 0,7 | x | 0,7 | |
| GRAUE | 1 | 0,4 | 0,4 | - | 1,4 | 0,7 | |
| DIE FRAUEN | 3 | 1,3 | 1,3 | - | x | x | |
| NPD | 6 | 2,7 | 2,3 | 0,4 | 0,4 | 1,7 | |
| PBC | 4 | 1,8 | 1,8 | - | - | x | |
| BüSo | 1 | 0,4 | 0,4 | - | 0,4 | x | |
| ödp | - | - | -0,4 | 0,4 | 0,4 | x | |
| CM | 3 | 1,3 | 1,0 | 0,4 | 0,7 | x | |
| ZENTRUM | 2 | 0,9 | 0,9 | - | x | x | |
| Deutschland | 2 | 0,9 | 0,9 | x | x | x | |
| Unabhängige Kandidaten | 2 | 0,9 | 0,9 | x | x | x | |
| AUFBRUCH | 1 | 0,4 | 0,4 | x | x | x | |
| DKP | 1 | 0,4 | 0,4 | x | x | x | |
| DP | 1 | 0,4 | 0,4 | x | x | x | |
| FAMILIE | 1 | 0,4 | 0,4 | x | x | x | |
| PSG | 1 | 0,4 | 0,4 | x | 0,4 | x | |
| Andere | x | x | -2,5 | 2,5 | 4,3 | x | |
| 1) | einschl. Briefwähler, bei Europawahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 24.06.2004 | |
|
| |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 06112 Halle (Saale)Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 Telefax: +49. 345 23 18 - 901 | |
| Copyright © 2000 - 2004 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt |