| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 716 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1) | 349 | 48,7 | -7,3 | 56,1 | 72,0 | 63,2 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 33 | 10,2 | 5,1 | 5,1 | 8,9 | 3,1 | |
| Gültige Stimmen | 290 | 89,8 | -5,1 | 94,9 | 91,1 | 96,9 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 80 | 27,6 | -2,3 | 29,9 | 25,6 | 26,1 | |
| SPD | 66 | 22,8 | -6,8 | 29,6 | 29,0 | 45,9 | |
| PDS | 75 | 25,9 | -1,5 | 27,3 | 22,2 | 18,1 | |
| FDP | 11 | 3,8 | 1,3 | 2,5 | 6,1 | 6,9 | |
| GRÜNE | 4 | 1,4 | 1,1 | 0,3 | 4,1 | 0,7 | |
| REP | 7 | 2,4 | 0,4 | 2,0 | 3,2 | x | |
| Die Tierschutzpartei | 7 | 2,4 | 0,7 | 1,7 | x | 0,5 | |
| GRAUE | 4 | 1,4 | 1,4 | - | - | 0,5 | |
| DIE FRAUEN | 2 | 0,7 | -1,3 | 2,0 | x | x | |
| NPD | 9 | 3,1 | 3,1 | - | - | 1,2 | |
| PBC | - | - | -0,3 | 0,3 | - | x | |
| BüSo | 3 | 1,0 | 0,8 | 0,3 | 0,7 | x | |
| ödp | - | - | - | - | 0,7 | x | |
| CM | 1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | x | |
| ZENTRUM | - | - | - | - | x | x | |
| Deutschland | 4 | 1,4 | 1,4 | x | x | x | |
| Unabhängige Kandidaten | - | - | - | x | x | x | |
| AUFBRUCH | 1 | 0,3 | 0,3 | x | x | x | |
| DKP | 1 | 0,3 | 0,3 | x | x | x | |
| DP | 2 | 0,7 | 0,7 | x | x | x | |
| FAMILIE | 11 | 3,8 | 3,8 | x | x | x | |
| PSG | 2 | 0,7 | 0,7 | x | 0,5 | x | |
| Andere | x | x | -3,9 | 3,9 | 7,9 | x | |
| 1) | einschl. Briefwähler, bei Europawahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 24.06.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|