| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 736 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1) | 236 | 32,1 | -23,0 | 55,1 | 71,4 | 68,1 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 16 | 7,0 | 2,5 | 4,6 | 4,6 | 2,9 | |
| Gültige Stimmen | 211 | 93,0 | -2,5 | 95,4 | 95,4 | 97,1 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 77 | 36,5 | -6,7 | 43,2 | 36,9 | 27,9 | |
| SPD | 41 | 19,4 | -15,6 | 35,0 | 31,0 | 48,8 | |
| PDS | 56 | 26,5 | 16,4 | 10,2 | 17,1 | 11,0 | |
| FDP | 10 | 4,7 | 3,3 | 1,4 | 2,6 | 9,5 | |
| GRÜNE | 6 | 2,8 | 0,9 | 2,0 | 3,6 | 1,3 | |
| REP | 2 | 0,9 | -1,6 | 2,5 | 2,2 | x | |
| Die Tierschutzpartei | 4 | 1,9 | 1,0 | 0,8 | x | 0,2 | |
| GRAUE | - | - | -0,6 | 0,6 | 1,4 | 0,2 | |
| DIE FRAUEN | 2 | 0,9 | -0,2 | 1,1 | x | x | |
| NPD | 2 | 0,9 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 1,1 | |
| PBC | 2 | 0,9 | 0,9 | - | 0,2 | x | |
| BüSo | - | - | -0,3 | 0,3 | 0,2 | x | |
| ödp | 1 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | - | x | |
| CM | 3 | 1,4 | 1,1 | 0,3 | 0,2 | x | |
| ZENTRUM | 1 | 0,5 | 0,5 | - | x | x | |
| Deutschland | 1 | 0,5 | 0,5 | x | x | x | |
| Unabhängige Kandidaten | - | - | - | x | x | x | |
| AUFBRUCH | - | - | - | x | x | x | |
| DKP | - | - | - | x | x | x | |
| DP | - | - | - | x | x | x | |
| FAMILIE | 3 | 1,4 | 1,4 | x | x | x | |
| PSG | - | - | - | x | - | x | |
| Andere | x | x | -2,0 | 2,0 | 4,2 | x | |
| 1) | einschl. Briefwähler, bei Europawahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 24.06.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|