| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 6 998 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1) | 2 396 | 34,2 | -14,6 | 48,8 | 66,8 | 60,3 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 230 | 10,6 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 2,2 | |
| Gültige Stimmen | 1 948 | 89,4 | -5,2 | 94,7 | 94,7 | 97,8 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 690 | 35,4 | -5,1 | 40,5 | 31,3 | 30,2 | |
| SPD | 336 | 17,2 | -10,8 | 28,0 | 29,1 | 44,8 | |
| PDS | 455 | 23,4 | 5,1 | 18,3 | 18,9 | 14,3 | |
| FDP | 197 | 10,1 | 5,6 | 4,5 | 5,6 | 6,1 | |
| GRÜNE | 33 | 1,7 | 0,7 | 1,0 | 4,0 | 2,0 | |
| REP | 24 | 1,2 | 0,4 | 0,9 | 2,8 | x | |
| Die Tierschutzpartei | 37 | 1,9 | 0,6 | 1,3 | x | 1,2 | |
| GRAUE | 22 | 1,1 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 0,3 | |
| DIE FRAUEN | 9 | 0,5 | -0,6 | 1,1 | x | x | |
| NPD | 22 | 1,1 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 1,1 | |
| PBC | 7 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | x | |
| BüSo | 5 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | x | |
| ödp | 2 | 0,1 | 0,1 | - | 0,3 | x | |
| CM | 6 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | x | |
| ZENTRUM | 3 | 0,2 | 0,1 | 0 | x | x | |
| Deutschland | 11 | 0,6 | 0,6 | x | x | x | |
| Unabhängige Kandidaten | 8 | 0,4 | 0,4 | x | x | x | |
| AUFBRUCH | 12 | 0,6 | 0,6 | x | x | x | |
| DKP | 11 | 0,6 | 0,6 | x | x | x | |
| DP | 8 | 0,4 | 0,4 | x | x | x | |
| FAMILIE | 49 | 2,5 | 2,5 | x | x | x | |
| PSG | 1 | 0,1 | 0,1 | x | 0,1 | x | |
| Andere | x | x | -2,7 | 2,7 | 6,3 | x | |
| 1) | einschl. Briefwähler, bei Europawahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 24.06.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|