| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 2 265 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1) | 885 | 39,1 | -10,3 | 49,4 | 64,0 | 62,7 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 76 | 9,0 | 2,8 | 6,3 | 3,2 | 2,1 | |
| Gültige Stimmen | 765 | 91,0 | -2,8 | 93,8 | 96,8 | 97,9 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 273 | 35,7 | -5,9 | 41,6 | 31,6 | 32,2 | |
| SPD | 135 | 17,6 | -8,8 | 26,5 | 23,8 | 43,9 | |
| PDS | 192 | 25,1 | 4,8 | 20,3 | 17,4 | 14,3 | |
| FDP | 36 | 4,7 | 0,3 | 4,4 | 11,3 | 6,2 | |
| GRÜNE | 13 | 1,7 | 0,9 | 0,8 | 3,1 | 1,5 | |
| REP | 9 | 1,2 | 0,2 | 0,9 | 2,9 | x | |
| Die Tierschutzpartei | 8 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | x | 0,4 | |
| GRAUE | 6 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 0,1 | |
| DIE FRAUEN | 9 | 1,2 | 0,7 | 0,5 | x | x | |
| NPD | 19 | 2,5 | 1,3 | 1,1 | 0,7 | 1,4 | |
| PBC | 4 | 0,5 | -0,1 | 0,6 | 0,2 | x | |
| BüSo | - | - | - | - | 0,1 | x | |
| ödp | - | - | -0,2 | 0,2 | 0,4 | x | |
| CM | 1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,4 | x | |
| ZENTRUM | - | - | - | - | x | x | |
| Deutschland | 5 | 0,7 | 0,7 | x | x | x | |
| Unabhängige Kandidaten | 1 | 0,1 | 0,1 | x | x | x | |
| AUFBRUCH | 3 | 0,4 | 0,4 | x | x | x | |
| DKP | 1 | 0,1 | 0,1 | x | x | x | |
| DP | 28 | 3,7 | 3,7 | x | x | x | |
| FAMILIE | 18 | 2,4 | 2,4 | x | x | x | |
| PSG | 4 | 0,5 | 0,5 | x | 0,1 | x | |
| Andere | x | x | -2,1 | 2,1 | 7,0 | x | |
| 1) | einschl. Briefwähler, bei Europawahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 24.06.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|