| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 2 217 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1) | 857 | 38,7 | -15,8 | 54,4 | 64,0 | 65,8 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 56 | 7,3 | 1,6 | 5,7 | 6,1 | 1,0 | |
| Gültige Stimmen | 714 | 92,7 | -1,6 | 94,3 | 93,9 | 99,0 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 276 | 38,7 | -2,1 | 40,7 | 29,8 | 31,3 | |
| SPD | 153 | 21,4 | -5,9 | 27,3 | 32,8 | 42,6 | |
| PDS | 175 | 24,5 | 3,5 | 21,0 | 19,9 | 13,5 | |
| FDP | 16 | 2,2 | 0,1 | 2,1 | 2,6 | 7,3 | |
| GRÜNE | 21 | 2,9 | 1,6 | 1,3 | 4,3 | 2,3 | |
| REP | 9 | 1,3 | 0,3 | 0,9 | 3,6 | x | |
| Die Tierschutzpartei | 14 | 2,0 | 0,8 | 1,2 | x | 1,9 | |
| GRAUE | 6 | 0,8 | 0,2 | 0,7 | 1,4 | 0,2 | |
| DIE FRAUEN | 3 | 0,4 | 0 | 0,4 | x | x | |
| NPD | 3 | 0,4 | -0,3 | 0,7 | 0,4 | 0,8 | |
| PBC | 4 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | x | |
| BüSo | 1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,1 | x | |
| ödp | 1 | 0,1 | 0 | 0,2 | - | x | |
| CM | 1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | x | |
| ZENTRUM | - | - | - | - | x | x | |
| Deutschland | 7 | 1,0 | 1,0 | x | x | x | |
| Unabhängige Kandidaten | - | - | - | x | x | x | |
| AUFBRUCH | - | - | - | x | x | x | |
| DKP | 4 | 0,6 | 0,6 | x | x | x | |
| DP | 3 | 0,4 | 0,4 | x | x | x | |
| FAMILIE | 15 | 2,1 | 2,1 | x | x | x | |
| PSG | 2 | 0,3 | 0,3 | x | 0,1 | x | |
| Andere | x | x | -3,1 | 3,1 | 4,6 | x | |
| 1) | einschl. Briefwähler, bei Europawahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 24.06.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|