| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 617 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1) | 344 | 55,8 | -3,8 | 59,6 | 68,2 | 71,8 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 47 | 14,6 | 5,8 | 8,8 | 3,6 | 1,2 | |
| Gültige Stimmen | 275 | 85,4 | -5,8 | 91,2 | 96,4 | 98,8 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 119 | 43,3 | -10,4 | 53,7 | 39,3 | 37,3 | |
| SPD | 27 | 9,8 | -8,5 | 18,3 | 26,9 | 33,8 | |
| PDS | 72 | 26,2 | 8,2 | 18,0 | 12,2 | 16,2 | |
| FDP | 16 | 5,8 | 3,2 | 2,6 | 3,0 | 9,5 | |
| GRÜNE | 5 | 1,8 | 1,8 | - | 6,5 | 1,2 | |
| REP | 4 | 1,5 | 0,2 | 1,3 | 3,0 | x | |
| Die Tierschutzpartei | 6 | 2,2 | 1,5 | 0,6 | x | 0,7 | |
| GRAUE | 1 | 0,4 | -1,2 | 1,6 | 1,2 | 0,5 | |
| DIE FRAUEN | 4 | 1,5 | 0,8 | 0,6 | x | x | |
| NPD | 2 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | |
| PBC | 1 | 0,4 | 0,4 | - | 0,2 | x | |
| BüSo | 1 | 0,4 | -0,3 | 0,6 | 0,5 | x | |
| ödp | - | - | - | - | - | x | |
| CM | 2 | 0,7 | 0,7 | - | 0,7 | x | |
| ZENTRUM | 1 | 0,4 | 0,4 | - | x | x | |
| Deutschland | 1 | 0,4 | 0,4 | x | x | x | |
| Unabhängige Kandidaten | 2 | 0,7 | 0,7 | x | x | x | |
| AUFBRUCH | 1 | 0,4 | 0,4 | x | x | x | |
| DKP | 1 | 0,4 | 0,4 | x | x | x | |
| DP | 1 | 0,4 | 0,4 | x | x | x | |
| FAMILIE | 8 | 2,9 | 2,9 | x | x | x | |
| PSG | - | - | - | x | - | x | |
| Andere | x | x | -2,3 | 2,3 | 6,0 | x | |
| 1) | einschl. Briefwähler, bei Europawahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 24.06.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|