![]() |
|   |
| Wahl des 6. Europäischen Parlaments am 13. Juni 2004 |
| Ergebnisse in Sachsen-Anhalt |
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Europawahl 2004 |
Gewinn/ Verlust zu 1999 |
Europawahl | Bundes- tagswahl 2002 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1994 | ||||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 209 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1) | 129 | 61,7 | -5,1 | 66,8 | 81,8 | 72,1 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 10 | 7,8 | 3,7 | 4,0 | 2,6 | 2,2 | |
| Gültige Stimmen | 119 | 92,2 | -3,7 | 96,0 | 97,4 | 97,8 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 35 | 29,4 | -10,9 | 40,3 | 30,9 | 26,5 | |
| SPD | 21 | 17,6 | -12,6 | 30,3 | 32,9 | 47,0 | |
| PDS | 34 | 28,6 | 5,0 | 23,5 | 20,1 | 12,9 | |
| FDP | 3 | 2,5 | 1,7 | 0,8 | 2,7 | 7,6 | |
| GRÜNE | 2 | 1,7 | 0,8 | 0,8 | 3,4 | 5,3 | |
| REP | 5 | 4,2 | 4,2 | - | - | x | |
| Die Tierschutzpartei | 6 | 5,0 | 5,0 | - | x | 0,8 | |
| GRAUE | 5 | 4,2 | 3,4 | 0,8 | 1,3 | - | |
| DIE FRAUEN | 2 | 1,7 | 1,7 | - | x | x | |
| NPD | - | - | - | - | - | - | |
| PBC | - | - | - | - | 0,7 | x | |
| BüSo | 1 | 0,8 | 0,8 | - | - | x | |
| ödp | - | - | -0,8 | 0,8 | - | x | |
| CM | - | - | - | - | - | x | |
| ZENTRUM | - | - | - | - | x | x | |
| Deutschland | - | - | - | x | x | x | |
| Unabhängige Kandidaten | - | - | - | x | x | x | |
| AUFBRUCH | - | - | - | x | x | x | |
| DKP | - | - | - | x | x | x | |
| DP | 1 | 0,8 | 0,8 | x | x | x | |
| FAMILIE | 4 | 3,4 | 3,4 | x | x | x | |
| PSG | - | - | - | x | 1,3 | x | |
| Andere | x | x | -2,5 | 2,5 | 6,7 | x | |
| 1) | einschl. Briefwähler, bei Europawahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 24.06.2004 | |
|
| |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 06112 Halle (Saale)Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 Telefax: +49. 345 23 18 - 901 | |
| Copyright © 2000 - 2004 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt |