| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 508 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1) | 228 | 44,9 | -17,8 | 62,7 | 71,0 | 71,0 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 5 | 2,3 | -6,5 | 8,8 | 7,1 | 0,3 | |
| Gültige Stimmen | 210 | 97,7 | 6,5 | 91,2 | 92,9 | 99,7 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 74 | 35,2 | -4,9 | 40,1 | 31,1 | 34,8 | |
| SPD | 42 | 20,0 | -10,5 | 30,5 | 22,8 | 42,3 | |
| PDS | 46 | 21,9 | 6,1 | 15,8 | 12,3 | 9,2 | |
| FDP | 16 | 7,6 | 3,0 | 4,7 | 9,5 | 7,7 | |
| GRÜNE | 11 | 5,2 | 2,7 | 2,5 | 6,5 | 3,3 | |
| REP | 3 | 1,4 | 0,7 | 0,7 | 4,0 | x | |
| Die Tierschutzpartei | 5 | 2,4 | 0,9 | 1,4 | x | 1,8 | |
| GRAUE | 4 | 1,9 | 0,8 | 1,1 | 2,8 | 0,6 | |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | x | x | |
| NPD | 1 | 0,5 | -1,0 | 1,4 | - | 0,3 | |
| PBC | - | - | - | - | - | x | |
| BüSo | 1 | 0,5 | 0,5 | - | 0,3 | x | |
| ödp | - | - | - | - | - | x | |
| CM | 1 | 0,5 | 0,5 | - | - | x | |
| ZENTRUM | 2 | 1,0 | 1,0 | - | x | x | |
| Deutschland | - | - | - | x | x | x | |
| Unabhängige Kandidaten | - | - | - | x | x | x | |
| AUFBRUCH | 1 | 0,5 | 0,5 | x | x | x | |
| DKP | - | - | - | x | x | x | |
| DP | 1 | 0,5 | 0,5 | x | x | x | |
| FAMILIE | 1 | 0,5 | 0,5 | x | x | x | |
| PSG | - | - | - | x | 0,3 | x | |
| Andere | x | x | -1,4 | 1,4 | 10,5 | x | |
| 1) | einschl. Briefwähler, bei Europawahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 24.06.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|