| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 235 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1) | 117 | 49,8 | -6,0 | 55,8 | 79,2 | 74,2 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 3 | 2,9 | -1,6 | 4,5 | 4,4 | 1,4 | |
| Gültige Stimmen | 100 | 97,1 | 1,6 | 95,5 | 95,6 | 98,6 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 46 | 46,0 | 5,8 | 40,2 | 36,0 | 28,2 | |
| SPD | 12 | 12,0 | -16,0 | 28,0 | 28,0 | 44,4 | |
| PDS | 19 | 19,0 | -0,6 | 19,6 | 14,9 | 12,7 | |
| FDP | 8 | 8,0 | 3,3 | 4,7 | 6,3 | 10,6 | |
| GRÜNE | 2 | 2,0 | 0,1 | 1,9 | 5,1 | 0,7 | |
| REP | - | - | -0,9 | 0,9 | 2,3 | x | |
| Die Tierschutzpartei | 1 | 1,0 | 0,1 | 0,9 | x | 0,7 | |
| GRAUE | - | - | - | - | - | - | |
| DIE FRAUEN | - | - | -0,9 | 0,9 | x | x | |
| NPD | 5 | 5,0 | 3,1 | 1,9 | 1,1 | 2,8 | |
| PBC | 1 | 1,0 | 1,0 | - | - | x | |
| BüSo | - | - | - | - | 0,6 | x | |
| ödp | - | - | - | - | - | x | |
| CM | - | - | - | - | - | x | |
| ZENTRUM | - | - | - | - | x | x | |
| Deutschland | 1 | 1,0 | 1,0 | x | x | x | |
| Unabhängige Kandidaten | - | - | - | x | x | x | |
| AUFBRUCH | 1 | 1,0 | 1,0 | x | x | x | |
| DKP | 1 | 1,0 | 1,0 | x | x | x | |
| DP | 1 | 1,0 | 1,0 | x | x | x | |
| FAMILIE | 1 | 1,0 | 1,0 | x | x | x | |
| PSG | 1 | 1,0 | 1,0 | x | 0,6 | x | |
| Andere | x | x | -0,9 | 0,9 | 5,1 | x | |
| 1) | einschl. Briefwähler, bei Europawahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 24.06.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|