| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 84 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1) | 72 | 85,7 | -2,9 | 88,6 | 81,7 | 88,6 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 4 | 5,6 | 1,8 | 3,8 | 3,9 | - | |
| Gültige Stimmen | 67 | 94,4 | -1,8 | 96,2 | 96,1 | 100 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 24 | 35,8 | 9,2 | 26,7 | 26,0 | 33,3 | |
| SPD | 13 | 19,4 | -20,6 | 40,0 | 28,8 | 47,4 | |
| PDS | 17 | 25,4 | 10,7 | 14,7 | 12,3 | 12,8 | |
| FDP | 4 | 6,0 | -3,4 | 9,3 | 4,1 | 3,8 | |
| GRÜNE | - | - | - | - | 4,1 | 1,3 | |
| REP | 1 | 1,5 | -1,2 | 2,7 | 11,0 | x | |
| Die Tierschutzpartei | 3 | 4,5 | 4,5 | - | x | - | |
| GRAUE | 2 | 3,0 | 3,0 | - | 2,7 | - | |
| DIE FRAUEN | - | - | -1,3 | 1,3 | x | x | |
| NPD | 1 | 1,5 | 0,2 | 1,3 | - | 1,3 | |
| PBC | - | - | - | - | - | x | |
| BüSo | - | - | - | - | - | x | |
| ödp | - | - | - | - | 1,4 | x | |
| CM | - | - | - | - | - | x | |
| ZENTRUM | - | - | - | - | x | x | |
| Deutschland | 1 | 1,5 | 1,5 | x | x | x | |
| Unabhängige Kandidaten | - | - | - | x | x | x | |
| AUFBRUCH | - | - | - | x | x | x | |
| DKP | - | - | - | x | x | x | |
| DP | - | - | - | x | x | x | |
| FAMILIE | 1 | 1,5 | 1,5 | x | x | x | |
| PSG | - | - | - | x | - | x | |
| Andere | x | x | -4,0 | 4,0 | 9,6 | x | |
| 1) | einschl. Briefwähler, bei Europawahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 24.06.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|