![]() |
|   |
| Wahl des 6. Europäischen Parlaments am 13. Juni 2004 |
| Ergebnisse in Sachsen-Anhalt |
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Europawahl 2004 |
Gewinn/ Verlust zu 1999 |
Europawahl | Bundes- tagswahl 2002 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1994 | ||||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 548 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1) | 236 | 43,1 | -8,6 | 51,7 | 71,2 | 63,1 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 15 | 7,2 | 3,9 | 3,3 | 3,2 | 2,2 | |
| Gültige Stimmen | 193 | 92,8 | -3,9 | 96,7 | 96,8 | 97,8 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 93 | 48,2 | -0,5 | 48,7 | 31,0 | 28,6 | |
| SPD | 36 | 18,7 | -10,2 | 28,9 | 29,3 | 49,5 | |
| PDS | 25 | 13,0 | 1,9 | 11,0 | 16,5 | 10,5 | |
| FDP | 7 | 3,6 | -0,2 | 3,8 | 6,9 | 7,6 | |
| GRÜNE | 10 | 5,2 | 2,9 | 2,3 | 8,7 | 3,8 | |
| REP | 2 | 1,0 | -0,5 | 1,5 | 3,6 | x | |
| Die Tierschutzpartei | 3 | 1,6 | 1,6 | - | x | - | |
| GRAUE | - | - | -0,8 | 0,8 | 1,5 | - | |
| DIE FRAUEN | - | - | - | - | x | x | |
| NPD | 4 | 2,1 | 2,1 | - | - | - | |
| PBC | - | - | -1,1 | 1,1 | - | x | |
| BüSo | 2 | 1,0 | 1,0 | - | - | x | |
| ödp | - | - | -0,8 | 0,8 | - | x | |
| CM | - | - | - | - | - | x | |
| ZENTRUM | - | - | -0,4 | 0,4 | x | x | |
| Deutschland | 1 | 0,5 | 0,5 | x | x | x | |
| Unabhängige Kandidaten | 1 | 0,5 | 0,5 | x | x | x | |
| AUFBRUCH | - | - | - | x | x | x | |
| DKP | - | - | - | x | x | x | |
| DP | 4 | 2,1 | 2,1 | x | x | x | |
| FAMILIE | 5 | 2,6 | 2,6 | x | x | x | |
| PSG | - | - | - | x | - | x | |
| Andere | x | x | -0,8 | 0,8 | 2,5 | x | |
| 1) | einschl. Briefwähler, bei Europawahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 24.06.2004 | |
|
| |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 06112 Halle (Saale)Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 Telefax: +49. 345 23 18 - 901 | |
| Copyright © 2000 - 2004 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt |