| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 103 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1) | 53 | 51,5 | -4,4 | 55,9 | 76,9 | 68,6 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 1 | 1,9 | 0,1 | 1,8 | 5,4 | 1,4 | |
| Gültige Stimmen | 52 | 98,1 | -0,1 | 98,2 | 94,6 | 98,6 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 31 | 59,6 | -6,5 | 66,1 | 35,2 | 46,4 | |
| SPD | 1 | 1,9 | -14,1 | 16,1 | 22,7 | 33,3 | |
| PDS | 7 | 13,5 | 6,3 | 7,1 | 6,8 | 7,2 | |
| FDP | 4 | 7,7 | 2,3 | 5,4 | 18,2 | 13,0 | |
| GRÜNE | - | - | - | - | 2,3 | - | |
| REP | 2 | 3,8 | 3,8 | - | 3,4 | x | |
| Die Tierschutzpartei | 2 | 3,8 | 3,8 | - | x | - | |
| GRAUE | - | - | - | - | 2,3 | - | |
| DIE FRAUEN | - | - | - | - | x | x | |
| NPD | 2 | 3,8 | 3,8 | - | - | - | |
| PBC | 1 | 1,9 | 1,9 | - | - | x | |
| BüSo | - | - | - | - | - | x | |
| ödp | - | - | - | - | - | x | |
| CM | - | - | - | - | 1,1 | x | |
| ZENTRUM | 1 | 1,9 | 1,9 | - | x | x | |
| Deutschland | 1 | 1,9 | 1,9 | x | x | x | |
| Unabhängige Kandidaten | - | - | - | x | x | x | |
| AUFBRUCH | - | - | - | x | x | x | |
| DKP | - | - | - | x | x | x | |
| DP | - | - | - | x | x | x | |
| FAMILIE | - | - | - | x | x | x | |
| PSG | - | - | - | x | - | x | |
| Andere | x | x | -5,4 | 5,4 | 8,0 | x | |
| 1) | einschl. Briefwähler, bei Europawahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 24.06.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|