![]() |
|   |
| Wahl des 6. Europäischen Parlaments am 13. Juni 2004 |
| Ergebnisse in Sachsen-Anhalt |
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Europawahl 2004 |
Gewinn/ Verlust zu 1999 |
Europawahl | Bundes- tagswahl 2002 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1994 | ||||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 328 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1) | 177 | 54,0 | 0,3 | 53,6 | 68,5 | 68,7 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 10 | 5,9 | 5,3 | 0,6 | 2,0 | 1,8 | |
| Gültige Stimmen | 159 | 94,1 | -5,3 | 99,4 | 98,0 | 98,2 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 57 | 35,8 | -2,4 | 38,3 | 25,9 | 26,6 | |
| SPD | 32 | 20,1 | -12,6 | 32,7 | 36,0 | 50,5 | |
| PDS | 32 | 20,1 | -0,2 | 20,4 | 18,8 | 12,4 | |
| FDP | 4 | 2,5 | 0,7 | 1,9 | 3,8 | 5,0 | |
| GRÜNE | 7 | 4,4 | 2,6 | 1,9 | 5,0 | 2,8 | |
| REP | 6 | 3,8 | 3,2 | 0,6 | 3,8 | x | |
| Die Tierschutzpartei | 2 | 1,3 | 0,6 | 0,6 | x | - | |
| GRAUE | 4 | 2,5 | 1,3 | 1,2 | - | 0,9 | |
| DIE FRAUEN | 3 | 1,9 | 1,9 | - | x | x | |
| NPD | 1 | 0,6 | -0,6 | 1,2 | - | 1,8 | |
| PBC | - | - | - | - | 0,4 | x | |
| BüSo | 2 | 1,3 | 1,3 | - | - | x | |
| ödp | - | - | - | - | - | x | |
| CM | - | - | - | - | 0,8 | x | |
| ZENTRUM | - | - | - | - | x | x | |
| Deutschland | 3 | 1,9 | 1,9 | x | x | x | |
| Unabhängige Kandidaten | - | - | - | x | x | x | |
| AUFBRUCH | 1 | 0,6 | 0,6 | x | x | x | |
| DKP | 1 | 0,6 | 0,6 | x | x | x | |
| DP | - | - | - | x | x | x | |
| FAMILIE | 4 | 2,5 | 2,5 | x | x | x | |
| PSG | - | - | - | x | - | x | |
| Andere | x | x | -1,2 | 1,2 | 5,4 | x | |
| 1) | einschl. Briefwähler, bei Europawahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 24.06.2004 | |
|
| |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 06112 Halle (Saale)Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 Telefax: +49. 345 23 18 - 901 | |
| Copyright © 2000 - 2004 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt |