| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 369 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1) | 186 | 50,4 | -3,2 | 53,6 | 83,4 | 73,1 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 23 | 12,9 | 9,8 | 3,1 | 2,0 | 5,2 | |
| Gültige Stimmen | 155 | 87,1 | -9,8 | 96,9 | 98,0 | 94,8 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 64 | 41,3 | 3,5 | 37,8 | 36,2 | 23,6 | |
| SPD | 28 | 18,1 | -22,5 | 40,5 | 36,6 | 53,6 | |
| PDS | 43 | 27,7 | 11,5 | 16,2 | 11,0 | 12,7 | |
| FDP | 4 | 2,6 | 2,0 | 0,5 | 4,5 | 8,0 | |
| GRÜNE | 7 | 4,5 | 4,0 | 0,5 | 2,4 | 1,3 | |
| REP | - | - | -0,5 | 0,5 | 2,1 | x | |
| Die Tierschutzpartei | 1 | 0,6 | 0,6 | - | x | - | |
| GRAUE | 2 | 1,3 | 1,3 | - | 0,7 | 0,4 | |
| DIE FRAUEN | - | - | -1,1 | 1,1 | x | x | |
| NPD | 1 | 0,6 | 0,6 | - | - | 0,4 | |
| PBC | - | - | - | - | - | x | |
| BüSo | - | - | -0,5 | 0,5 | - | x | |
| ödp | - | - | - | - | 0,7 | x | |
| CM | - | - | - | - | - | x | |
| ZENTRUM | 1 | 0,6 | 0,6 | - | x | x | |
| Deutschland | 2 | 1,3 | 1,3 | x | x | x | |
| Unabhängige Kandidaten | - | - | - | x | x | x | |
| AUFBRUCH | 1 | 0,6 | 0,6 | x | x | x | |
| DKP | - | - | - | x | x | x | |
| DP | - | - | - | x | x | x | |
| FAMILIE | 1 | 0,6 | 0,6 | x | x | x | |
| PSG | - | - | - | x | - | x | |
| Andere | x | x | -2,2 | 2,2 | 5,9 | x | |
| 1) | einschl. Briefwähler, bei Europawahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 24.06.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|