![]() |
![]() |
  |
Wahl des 6. Europäischen Parlaments am 13. Juni 2004 |
Ergebnisse in Sachsen-Anhalt |
Endgültiges Ergebnis |
Gegenstand der Nachweisung |
Europawahl 2004 |
Gewinn/ Verlust zu 1999 |
Europawahl | Bundes- tagswahl 2002 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 1994 | ||||||
Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 245 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung1) | 135 | 55,1 | -6,4 | 61,5 | 63,5 | 63,3 | |
Stimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 4 | 3,0 | -2,8 | 5,8 | - | - | |
Gültige Stimmen | 131 | 97,0 | 2,8 | 94,2 | 100 | 100 | |
davon für | |||||||
CDU | 50 | 38,2 | -4,9 | 43,1 | 31,8 | 40,1 | |
SPD | 14 | 10,7 | -9,3 | 20,0 | 23,0 | 34,5 | |
PDS | 33 | 25,2 | 2,9 | 22,3 | 14,9 | 14,1 | |
FDP | 9 | 6,9 | 6,1 | 0,8 | 6,1 | 7,0 | |
GRÜNE | 1 | 0,8 | 0,8 | - | 5,4 | 0,7 | |
REP | 4 | 3,1 | -0,8 | 3,8 | 8,8 | x | |
Die Tierschutzpartei | 4 | 3,1 | 1,5 | 1,5 | x | 0,7 | |
GRAUE | 1 | 0,8 | 0,8 | - | 2,0 | - | |
DIE FRAUEN | 2 | 1,5 | 0,8 | 0,8 | x | x | |
NPD | 9 | 6,9 | 4,6 | 2,3 | 0,7 | 2,8 | |
PBC | - | - | -0,8 | 0,8 | 0,7 | x | |
BüSo | 1 | 0,8 | 0,8 | - | - | x | |
ödp | - | - | -0,8 | 0,8 | - | x | |
CM | - | - | -0,8 | 0,8 | - | x | |
ZENTRUM | - | - | - | - | x | x | |
Deutschland | - | - | - | x | x | x | |
Unabhängige Kandidaten | - | - | - | x | x | x | |
AUFBRUCH | - | - | - | x | x | x | |
DKP | - | - | - | x | x | x | |
DP | 1 | 0,8 | 0,8 | x | x | x | |
FAMILIE | 1 | 0,8 | 0,8 | x | x | x | |
PSG | 1 | 0,8 | 0,8 | x | - | x | |
Andere | x | x | -3,1 | 3,1 | 6,8 | x |
1) | einschl. Briefwähler, bei Europawahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 24.06.2004 | |
![]() ![]() | |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt ![]() ![]() Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 ![]() | |
![]() | Copyright © 2000 - 2004 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt |