| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 246 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1) | 116 | 47,2 | -12,8 | 59,9 | 82,9 | 64,6 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 10 | 8,8 | 6,4 | 2,4 | 6,5 | 4,2 | |
| Gültige Stimmen | 104 | 91,2 | -6,4 | 97,6 | 93,5 | 95,8 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 40 | 38,5 | -10,3 | 48,8 | 29,0 | 23,2 | |
| SPD | 21 | 20,2 | 2,8 | 17,4 | 39,3 | 43,5 | |
| PDS | 27 | 26,0 | 7,8 | 18,2 | 16,6 | 18,1 | |
| FDP | 1 | 1,0 | 0,1 | 0,8 | 2,1 | 10,9 | |
| GRÜNE | 4 | 3,8 | 0,5 | 3,3 | 4,8 | 3,6 | |
| REP | - | - | -1,7 | 1,7 | - | x | |
| Die Tierschutzpartei | - | - | -0,8 | 0,8 | x | - | |
| GRAUE | 1 | 1,0 | -0,7 | 1,7 | - | - | |
| DIE FRAUEN | 1 | 1,0 | -0,7 | 1,7 | x | x | |
| NPD | - | - | - | - | - | 0,7 | |
| PBC | 1 | 1,0 | 1,0 | - | - | x | |
| BüSo | - | - | - | - | 0,7 | x | |
| ödp | - | - | - | - | - | x | |
| CM | - | - | -0,8 | 0,8 | 0,7 | x | |
| ZENTRUM | 5 | 4,8 | 4,8 | - | x | x | |
| Deutschland | - | - | - | x | x | x | |
| Unabhängige Kandidaten | - | - | - | x | x | x | |
| AUFBRUCH | - | - | - | x | x | x | |
| DKP | - | - | - | x | x | x | |
| DP | - | - | - | x | x | x | |
| FAMILIE | 3 | 2,9 | 2,9 | x | x | x | |
| PSG | - | - | - | x | - | x | |
| Andere | x | x | -5,0 | 5,0 | 6,9 | x | |
| 1) | einschl. Briefwähler, bei Europawahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 24.06.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|