| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 377 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1) | 241 | 63,9 | -0,2 | 64,2 | 75,3 | 75,3 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 14 | 6,1 | 1,6 | 4,5 | 3,8 | 0,7 | |
| Gültige Stimmen | 217 | 93,9 | -1,6 | 95,5 | 96,2 | 99,3 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 95 | 43,8 | -4,1 | 47,9 | 20,4 | 32,2 | |
| SPD | 34 | 15,7 | -5,9 | 21,6 | 37,6 | 40,6 | |
| PDS | 47 | 21,7 | 4,8 | 16,9 | 13,7 | 14,1 | |
| FDP | 6 | 2,8 | 0,4 | 2,3 | 10,6 | 8,0 | |
| GRÜNE | 5 | 2,3 | 0 | 2,3 | 6,2 | 2,9 | |
| REP | 2 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 3,5 | x | |
| Die Tierschutzpartei | 8 | 3,7 | 2,7 | 0,9 | x | 1,1 | |
| GRAUE | 5 | 2,3 | 1,8 | 0,5 | 0,4 | - | |
| DIE FRAUEN | 3 | 1,4 | 1,4 | - | x | x | |
| NPD | 6 | 2,8 | -1,0 | 3,8 | - | 1,1 | |
| PBC | - | - | -0,5 | 0,5 | - | x | |
| BüSo | - | - | - | - | - | x | |
| ödp | 2 | 0,9 | 0,9 | - | - | x | |
| CM | - | - | - | - | 0,4 | x | |
| ZENTRUM | - | - | -0,5 | 0,5 | x | x | |
| Deutschland | 1 | 0,5 | 0,5 | x | x | x | |
| Unabhängige Kandidaten | 1 | 0,5 | 0,5 | x | x | x | |
| AUFBRUCH | - | - | - | x | x | x | |
| DKP | - | - | - | x | x | x | |
| DP | - | - | - | x | x | x | |
| FAMILIE | 2 | 0,9 | 0,9 | x | x | x | |
| PSG | - | - | - | x | - | x | |
| Andere | x | x | -2,3 | 2,3 | 7,1 | x | |
| 1) | einschl. Briefwähler, bei Europawahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 24.06.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|