![]() |
|   |
| Wahl des 6. Europäischen Parlaments am 13. Juni 2004 |
| Ergebnisse in Sachsen-Anhalt |
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Europawahl 2004 |
Gewinn/ Verlust zu 1999 |
Europawahl | Bundes- tagswahl 2002 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1994 | ||||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 260 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1) | 122 | 46,9 | -1,1 | 48,1 | 64,1 | 67,0 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 6 | 5,6 | 0,2 | 5,3 | 8,8 | 3,0 | |
| Gültige Stimmen | 102 | 94,4 | -0,2 | 94,7 | 91,2 | 97,0 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 45 | 44,1 | -7,3 | 51,4 | 37,0 | 46,9 | |
| SPD | 14 | 13,7 | -10,6 | 24,3 | 29,6 | 33,1 | |
| PDS | 22 | 21,6 | 6,6 | 15,0 | 14,8 | 11,3 | |
| FDP | 5 | 4,9 | 4,0 | 0,9 | 1,5 | 5,6 | |
| GRÜNE | 3 | 2,9 | 2,9 | - | 8,9 | 1,9 | |
| REP | 4 | 3,9 | 3,9 | - | 2,2 | x | |
| Die Tierschutzpartei | 1 | 1,0 | -1,8 | 2,8 | x | 0,6 | |
| GRAUE | - | - | - | - | 1,5 | - | |
| DIE FRAUEN | 1 | 1,0 | 0 | 0,9 | x | x | |
| NPD | 1 | 1,0 | 0 | 0,9 | - | 0,6 | |
| PBC | - | - | - | - | - | x | |
| BüSo | - | - | - | - | - | x | |
| ödp | 1 | 1,0 | 1,0 | - | - | x | |
| CM | - | - | - | - | - | x | |
| ZENTRUM | - | - | - | - | x | x | |
| Deutschland | - | - | - | x | x | x | |
| Unabhängige Kandidaten | - | - | - | x | x | x | |
| AUFBRUCH | - | - | - | x | x | x | |
| DKP | - | - | - | x | x | x | |
| DP | - | - | - | x | x | x | |
| FAMILIE | 5 | 4,9 | 4,9 | x | x | x | |
| PSG | - | - | - | x | - | x | |
| Andere | x | x | -3,7 | 3,7 | 4,4 | x | |
| 1) | einschl. Briefwähler, bei Europawahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 24.06.2004 | |
|
| |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 06112 Halle (Saale)Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 Telefax: +49. 345 23 18 - 901 | |
| Copyright © 2000 - 2004 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt |