| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 443 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1) | 274 | 61,9 | -2,5 | 64,4 | 80,3 | 75,2 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 26 | 9,8 | 4,4 | 5,4 | 5,4 | 3,1 | |
| Gültige Stimmen | 239 | 90,2 | -4,4 | 94,6 | 94,6 | 96,9 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 98 | 41,0 | -1,5 | 42,5 | 33,1 | 30,2 | |
| SPD | 51 | 21,3 | -14,3 | 35,6 | 36,7 | 56,3 | |
| PDS | 41 | 17,2 | 2,6 | 14,6 | 14,6 | 5,5 | |
| FDP | 15 | 6,3 | 4,7 | 1,5 | 3,9 | 5,5 | |
| GRÜNE | 5 | 2,1 | 0,6 | 1,5 | 2,1 | 1,3 | |
| REP | 2 | 0,8 | -0,3 | 1,1 | 3,6 | x | |
| Die Tierschutzpartei | 4 | 1,7 | 0,9 | 0,8 | x | 0,6 | |
| GRAUE | 2 | 0,8 | 0,8 | - | 0,9 | - | |
| DIE FRAUEN | 2 | 0,8 | 0,8 | - | x | x | |
| NPD | 1 | 0,4 | 0,4 | - | - | 0,6 | |
| PBC | - | - | - | - | - | x | |
| BüSo | - | - | - | - | - | x | |
| ödp | - | - | - | - | - | x | |
| CM | 2 | 0,8 | 0,8 | - | 0,6 | x | |
| ZENTRUM | - | - | - | - | x | x | |
| Deutschland | 1 | 0,4 | 0,4 | x | x | x | |
| Unabhängige Kandidaten | 1 | 0,4 | 0,4 | x | x | x | |
| AUFBRUCH | 2 | 0,8 | 0,8 | x | x | x | |
| DKP | 3 | 1,3 | 1,3 | x | x | x | |
| DP | 3 | 1,3 | 1,3 | x | x | x | |
| FAMILIE | 4 | 1,7 | 1,7 | x | x | x | |
| PSG | 2 | 0,8 | 0,8 | x | - | x | |
| Andere | x | x | -2,3 | 2,3 | 4,5 | x | |
| 1) | einschl. Briefwähler, bei Europawahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 24.06.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|