| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 1 067 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1) | 466 | 43,7 | -14,6 | 58,3 | 67,6 | 66,7 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 29 | 6,5 | 3,9 | 2,6 | 3,3 | 4,0 | |
| Gültige Stimmen | 420 | 93,5 | -3,9 | 97,4 | 96,7 | 96,0 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 155 | 36,9 | -4,8 | 41,7 | 25,6 | 34,0 | |
| SPD | 62 | 14,8 | -8,5 | 23,3 | 33,0 | 44,5 | |
| PDS | 102 | 24,3 | 1,9 | 22,4 | 24,3 | 10,4 | |
| FDP | 33 | 7,9 | 4,5 | 3,4 | 3,9 | 6,6 | |
| GRÜNE | 19 | 4,5 | 3,8 | 0,7 | 3,4 | 2,6 | |
| REP | 3 | 0,7 | -0,2 | 0,9 | 3,0 | x | |
| Die Tierschutzpartei | 2 | 0,5 | -1,7 | 2,1 | x | 1,1 | |
| GRAUE | 4 | 1,0 | 0,2 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | |
| DIE FRAUEN | 4 | 1,0 | 0,4 | 0,5 | x | x | |
| NPD | 5 | 1,2 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | |
| PBC | 3 | 0,7 | 0,7 | - | - | x | |
| BüSo | 1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | - | x | |
| ödp | 1 | 0,2 | -0,3 | 0,5 | - | x | |
| CM | 3 | 0,7 | 0,7 | - | 0,2 | x | |
| ZENTRUM | - | - | - | - | x | x | |
| Deutschland | 4 | 1,0 | 1,0 | x | x | x | |
| Unabhängige Kandidaten | 1 | 0,2 | 0,2 | x | x | x | |
| AUFBRUCH | - | - | - | x | x | x | |
| DKP | 1 | 0,2 | 0,2 | x | x | x | |
| DP | 2 | 0,5 | 0,5 | x | x | x | |
| FAMILIE | 14 | 3,3 | 3,3 | x | x | x | |
| PSG | 1 | 0,2 | 0,2 | x | - | x | |
| Andere | x | x | -2,8 | 2,8 | 5,6 | x | |
| 1) | einschl. Briefwähler, bei Europawahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 24.06.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|