| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 515 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1) | 279 | 54,2 | 0 | 54,1 | 61,6 | 72,2 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 13 | 5,3 | -1,4 | 6,7 | 4,7 | 1,8 | |
| Gültige Stimmen | 232 | 94,7 | 1,4 | 93,3 | 95,3 | 98,2 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 92 | 39,7 | -8,6 | 48,2 | 33,4 | 33,5 | |
| SPD | 38 | 16,4 | -8,7 | 25,1 | 29,4 | 41,6 | |
| PDS | 56 | 24,1 | 6,2 | 17,9 | 17,6 | 12,4 | |
| FDP | 7 | 3,0 | 1,8 | 1,2 | 0,9 | 5,6 | |
| GRÜNE | 6 | 2,6 | 1,8 | 0,8 | 5,3 | 3,4 | |
| REP | 2 | 0,9 | 0,1 | 0,8 | 1,9 | x | |
| Die Tierschutzpartei | 3 | 1,3 | 1,3 | - | x | 0,6 | |
| GRAUE | 2 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | - | 1,6 | |
| DIE FRAUEN | 4 | 1,7 | 1,3 | 0,4 | x | x | |
| NPD | 5 | 2,2 | 0,6 | 1,6 | - | 1,2 | |
| PBC | 1 | 0,4 | 0,4 | - | 0,3 | x | |
| BüSo | - | - | - | - | 0,3 | x | |
| ödp | 1 | 0,4 | 0,4 | - | 0,3 | x | |
| CM | 1 | 0,4 | -0,4 | 0,8 | - | x | |
| ZENTRUM | 1 | 0,4 | 0 | 0,4 | x | x | |
| Deutschland | 2 | 0,9 | 0,9 | x | x | x | |
| Unabhängige Kandidaten | 1 | 0,4 | 0,4 | x | x | x | |
| AUFBRUCH | 3 | 1,3 | 1,3 | x | x | x | |
| DKP | - | - | - | x | x | x | |
| DP | - | - | - | x | x | x | |
| FAMILIE | 7 | 3,0 | 3,0 | x | x | x | |
| PSG | - | - | - | x | - | x | |
| Andere | x | x | -2,4 | 2,4 | 10,5 | x | |
| 1) | einschl. Briefwähler, bei Europawahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 24.06.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|